产品/服务

  • 新股名称
  • 新股代号
  • 股份价格
  • 股份单位
  • 挂牌上市日期
  • 截止购买时间
出门问问 #2438 港币4.1元 每手1000股 2024年04月24日 2024年04月18日 下午4点
茶百道 #2555 港币17.5元 每股200股 2024年04月23日 2024年04月17日 下午4点
天津建发 #2515 港币2.9元 每手2000股 2024年04月23日 2024年04月17日 下午4点
连连数字科技股份有限公司 #2598 港币10.95 每手500股 2024年03月28日 2024年03月22日 下午4点
富景中国控股有限公司 #2497 港币1.28 每手2000股 2024年03月28日 2024年03月22日 下午4点
百乐皇宫 #2536 港币2.6 每手1000股 2024年03月26日 2024年03月20日 下午4点
米高集团 #9879 港币4.3 每手1000股 2024年03月21日 2024年03月15日 下午4点
荃信生物-B #2509 港币20.2 每手200股 2024年03月20日 2024年03月14日 下午4点
泓基集团 #2535 港币0.27 每手10000股 2024年03月08日 2024年03月04日 下午4点
乐思集团 #2540 港币1.5 每手2500股 2024年03月08日 2024年03月04日 下午4点
经纬天地控股有限公司 #2477 港币1.3 每手4000股 2024年01月12日 2024年01月08日 下午4点
中深建业控股有限公司 #2503 港币1 每手4000股 2024年01月09日 2024年01月03日 下午4点
美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 #2453 港币16.4 每手200股 2024年01月09日 2024年01月03日 下午4点
长久股份有限公司 #6959 港币7.9 每手500股 2024年01月09日 2024年01月03日 下午4点
速腾聚创科技有限公司 #2498 港币43 每手100股 2024年01月05日 2023年12月29日 下午4点
优必选 #9880 港币116 每手50股 2023年12月29日 2023年12月21日 下午4点
苏州贝克微电子股份有限公司 #2149 港币38.45 每手100股 2023年12月28日 2023年12月20日 下午4点
泛远国际 #2516 港币1.22 每手4000股 2023年12月22日 2023年12月18日 下午4点
君圣泰医药-B #2511 港币11.5 每手500股 2023年12月22日 2023年12月18日 下午4点
集海资源 #2489 港币0.75 每手5000股 2023年12月22日 2023年12月18日 下午4点
澜沧古茶 #6911 港币14.16 每手200股 2023年12月22日 2023年12月18日 下午4点
知行汽车科技 #1274 港币29.65 每手100股 2023年12月20日 2023年12月14日 下午4点
金源氢化 #2502 港币1.5 每手2000股 2023年12月20日 2023年12月14日 下午4点
瑞浦兰钧能源股份有限公司 #666 港币20.6 每手200股 2023年12月18日 2023年12月12日 下午4点
厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司 #1497 港币11 每手400股 2023年12月12日 2023年12月06日 下午4点
富景中国控股有限公司 #2497 港币1.28 每手2000股 2023年12月08日 2023年12月04日 下午4点
德康农牧 #2419 36.95港元 每手100股 2023年12月06日 2023年11月30日 下午4点
国鸿氢能 #9663 21.35港元 每手500股 2023年12月05日 2023年11月29日 下午4点
升辉清洁 #2521 0.4港元 每手7500股 2023年12月05日 2023年11月29日 下午4点
K CASH集团 #2483 1.96港元 每手2000股 2023年12月05日 2023年11月29日 下午4点
山西安装集团股份有限公司 #2520 港币2.36 每手2000股 2023年11月22日 2023年11月14日 下午4点
药明合联生物技术有限公司 #2268 港币20.60 每手500股 2023年11月17日 2023年11月09日 下午4点
广州佛朗斯股份有限公司 #2499 港币16.18 每手200股 2023年11月10日 2023年11月02日 下午4点
华视集团控股有限公司 #1111 港币1.04 每手4000股 2023年11月10日 2023年11月02日 下午4点
喜相逢集团控股有限公司 #2473 港币1.36 每手2500股 2023年11月09日 2023年11月01日 下午4点
北京友宝在线科技股份有限公司 #2429 港币11.4 每手500股 2023年11月03日 2023年10月26日 下午4点
锅圈食品(上海)股份有限公司 #2517 港币5.98 每手400股 2023年11月02日 2023年10月25日 下午4点
极兔速递 #1519 12港元 每手200股 2023年10月27日 2023年10月18日 下午4点
十月稻田集团股份有限公司 #9676 港币15.8 每手300股 2023年10月12日 2023年10月04日 下午4点
绿源集团控股 #2451 港币8 每手500股 2023年10月12日 2023年10月03日 下午4点
迈越科技股份有限公司 #2501 港币1.4 每手2000股 2023年10月11日 2023年10月03日 下午4点
深圳市天图投资管理股份有限公司 #1973 港币11.4 每手400股 2023年10月06日 2023年09月27日 下午4点
北京第四范式智能技术股份有限公司 #6682 港币61.16 每手100股 2023年09月28日 2023年09月20日 下午4点
东软熙康控股有限公司 #9686 港币5.91 每手500股 2023年09月28日 2023年09月20日 下午4点
中旭未来 #9890 港币14 每手200股 2023年09月28日 2023年09月20日 下午4点
途虎-W #9690 31港元 每手100股 2023年09月26日 2023年09月18日 下午4点
友芝友生物-B #2496 港币20 每手200股 2023年09月25日 2023年09月15日 下午4点
乐舱物流 #2490 港币5.55 每手1000股 2023年09月25日 2023年09月15日 下午4点
宜明昂科-B #1541 港币18.6 每手200?股 2023年09月05日 2023年08月28日 下午4点
众安智慧生活 #2271 1.48港元 每手2000股 2023年07月18日 2023年07月10日 下午4点
巨星传奇 #6683 4.25港元 每手500股 2023年07月13日 2023年07月04日 下午4点
KEEP #3650 61.46港元 每手100股 2023年07月12日 2023年07月04日 下午4点
新传企划 #1284 0.92港元 每手5000股 2023年07月17日 2023年07月04日 下午4点
科伦博泰生物 #6990 港币72.8 每手100股 2023年07月11日 2023年07月03日 下午4点
慧居科技 #2481 4.2港元 每手1000股 2023年07月10日 2023年06月30日 下午4点
艾迪康控股 #9860 12.32港币 每手500股 2023年06月30日 2023年06月21日 下午4点
来凯医药有限公司 #2105 港币12.41 每手500?股 2023年06月29日 2023年06月20日 下午4点
药师帮股份有限公司 #9885 港币23 每手200?股 2023年06月28日 2023年06月19日 下午4点
科笛-B #2487 24.75港元 每手200股 2023年06月12日 2023年06月02日 下午4点
宏信建设 #9930 港币4.8 每手1000?股 2023年05月25日 2023年05月17日 下午4点
易点云 #2416 港币12 每手500股 2023年05月25日 2023年05月17日 下午4点
普乐师集团控股 #2486 港币11.8 每手200?股 2023年05月11日 2023年05月03日 下午4点
绿竹生物-B #2480 港币41.65 每手200股 2023年05月08日 2023年04月27日 下午4点
怡俊集团控股 #2442 港币1.38 每手2000股 2023年05月09日 2023年04月27日 下午4点
梅斯健康 #2415 港币10.16元 每手250股 2023年04月27日 2023年04月19日 下午4点
珍酒李渡 #6979 港币12.98元 每手200股 2023年04月27日 2023年04月19日 下午4点
北森控股 #9669 港币29.7 每手200?股 2023年04月13日 2023年04月03日 下午4点
力盟科技 #2405 港币0.75 每手4000?股 2023年03月31日 2023年03月23日 下午4点
中宝新材 #2439 港币1.35 每手2000?股 2023年03月31日 2023年03月23日 下午4点
中天湖南集团 #2433 港币1.28元 每手2000股 2023年03月30日 2023年03月22日 下午4点
达势股份有限公司 #1405 港币55 每手100?股 2023年03月28日 2023年03月20日 下午4点
洲际船务 #2409 港币3.91元 每手1000股 2023年03月29日 2023年03月16日 下午4点
九方财富 #9636 港币18.78元 每手500股 2023年03月10日 2023年03月02日 下午4点
维天运通 #2482 港币3.5 每手1,000股 2023年03月09日 2023年03月01日 下午4点
淮北绿金股份 #2450 港币2.31元 每手1500股 2023年01月20日 2023年01月12日 下午4点
乐华娱乐 #2306 港币5.06元 每手3000股 2023年01月19日 2023年01月11日 下午4点
昇能集团 #2459 港币2.2元 每手2000股 2023年01月17日 2023年01月09日 下午4点
百果园集团 #2411 港币6.2元 每手500股 2023年01月16日 2023年01月06日 下午4点
润华服务 #2455 港币2元 每手2000股 2023年01月17日 2023年01月06日 下午4点
美丽田园医疗健康 #2373 港币19.32元 每手500股 2023年01月16日 2023年01月05日 下午4点
望尘科技控股 #2458 港币7.16元 每手400股 2023年01月16日 2023年01月05日 下午4点
正味集团 #2147 港币0.82元 每手4000股 2023年01月13日 2023年01月04日 下午4点
亿华通 #2402 港币76元 每手50股 2023年01月12日 2023年01月04日 下午4点
粉筆 #2469 港币9.9元 每手500股 2023年01月09日 2022年12月29日 下午4点
博安生物-B #6955 港币19.8元 每手600股 2022年12月30日 2022年12月21日 下午4点
康沣生物-B #6922 港币18.9元 每手200股 2022年12月30日 2022年12月20日 下午4点
澳亚集团 #2425 港币7元 每手1000股 2022年12月30日 2022年12月20日 下午4点
GUANZE MEDICAL #2427 港币0.63 每手5000股 2022年12月29日 2022年12月19日 下午4点
星空华文 #6698 港币32.50 每手400股 2022年12月29日 2022年12月19日 下午4点
达势股份 #1405 港币50 每手100股 2022年12月23日 2022年12月15日 下午4点
业聚医疗集团 #6929 港币8.8 每手500股 2022年12月23日 2022年12月15日 下午4点
上美股份 #2145 港币29.8元 每手100股 2022年12月22日 2022年12月14日 下午4点
思派健康 #00314 港币18.6 每手200股 2022年12月23日 2022年12月14日 下午4点
卫龙 #9985 港币11.4元 每手200股 2022年12月15日 2022年12月07日 下午4点
3D MEDICINES INC #1244 港币26.24元 每手500股 2022年12月15日 2022年12月06日 下午4点
步阳国际 #2457 港币0.6 每手5000股 2022年12月15日 2022年12月06日 下午4点
美皓医疗集团 #1947 港币1 每手5000股 2022年12月14日 2022年12月05日 下午4点
阳光保险集团 #6963 港币6.45元 每手500股 2022年12月09日 2022年12月02日 下午4点
濠暻科技 #2440 港币3.28 每手1000股 2022年12月12日 2022年12月02日 下午4点
高视医疗 #2407 港币51.4元 每手100股 2022年12月12日 2022年12月02日 下午4点
花房集团公司 #3611 港币3.6 每手1000股 2022年12月12日 2022年12月02日 下午4点
力勤資源 #2245 港币19.96元 每手200股 2022年12月01日 2022年11月23日 上午10点
360数科-S #3660 港币88.8 每手50股 2022年11月29日 2022年11月22日 下午4点
凌雄科技 #2436 港币8.74 每手300股 2022年11月24日 2022年11月16日 下午4点
交运燃气 #1407 港币1.62 每手2000股 2022年11月16日 2022年11月04日 下午4点
子不语 #2420 港币9.42 每手500股 2022年11月11日 2022年11月03日 下午4点
多想云 #6696 港币2.38 每手2,000股 2022年11月09日 2022年11月01日 下午4点
心泰医疗 #2291 港币31.45元 每手1000股 2022年11月08日 2022年10月31日 下午4点
巨子生物 #2367 港币27.7元 每手200股 2022年11月04日 2022年10月27日 下午4点
飞天云动 #6610 港币2.88元 每手1000股 2022年10月18日 2022年10月06日 下午4点
润歌互动 #2422 港币0.8 元 每手4,000股 2022年10月17日 2022年10月06日 下午4点
健世科技 #9877 港币28.8元 每手200股 2022年10月10日 2022年09月28日 下午4点
艾美疫苗 #6660 港币16.16元 每手200股 2022年10月06日 2022年09月27日 下午4点
中创新航 #3931 港币51元 每手100股 2022年10月06日 2022年09月27日 下午4点
GC CONSTRUCTION #1489 港币0.54元 每手5000股 2022年10月10日 2022年09月27日 下午4点
百德医疗 #6678 港币1.72元 每手 2000 股 2022年10月05日 2022年09月26日 下午4点
零跑汽车 #9863 港币62元 每手100股 2022年09月29日 2022年09月22日 下午4点
万物云 #2602 港币52.7元 每手100股 2022年09月29日 2022年09月21日 下午4点
数科集团 #2350 港币0.86元 每手5000股 2022年09月26日 2022年09月15日 下午4点
叮当健康 #9886 港币12元 每手500股 2022年09月14日 2022年09月05日 下午4点
乐华娱乐 #2306 港币8.5元 每手400股 2022年09月07日 2022年08月30日 下午4点
洪九果品 #6689 港币52元 每手100股 2022年09月05日 2022年08月26日 下午4点
百奥赛图-B #2315 港币25.22 元 每手500股 2022年09月01日 2022年08月23日 下午4点
中国旅游集团中免股份有限公司 #1880 港币165.5元 每手100股 2022年08月25日 2022年08月17日 下午4点
苏新美好生活服务股份有限公司 #2152 港币9.6元 每手500股 2022年08月24日 2022年08月15日 下午4点
双财庄有限公司 (#2321 港币0.56元 每手5000股 2022年08月19日 2022年08月10日 下午4点
檸萌影視 #9857 港币33.3 每手100股 2022年08月10日 2022年08月02日 下午4点
中国石墨集团有限公司 #2237 港币0.375元 每手10000股 2022年07月18日 2022年07月07日 下午4点
德银天下股份有限公司 #2418 港币2.13元 每手1500股 2022年07月15日 2022年07月07日 下午4点
微创脑科学有限公司 #2172 港币24.64 每手1000股 2022年07月15日 2022年07月07日 下午4点
名創優品 #9896 港币22.1元 每手200股 2022年07月13日 2022年07月05日 下午4点
天齊鋰業 #9696 港币82元 每手200股 2022年07月13日 2022年07月05日 下午4点
諾亞控股 #6686 港币307元 每手20股 2022年06月13日 2022年07月05日 下午4点
读书郎教育控股有限公司 #2385 港币10元 每手400股 2022年07月12日 2022年07月04日 下午4点
湖洲燃气股份有限公司 #6661 港币6.08元 每手500股 2022年07月13日 2022年07月04日 下午4点
中康控股 #2361 港币 6.96 每手500股 2022年07月12日 2022年07月04日 下午4点
博维智慧科技有限公司 #1204 港币1.26 每手2000股 2022年07月15日 2022年07月04日 下午4点
玄武云科技控股有限公司 #2392 港币6.91元 每手500股 2022年07月08日 2022年06月29日 下午4点
鲁商服务 #2376 港币7.92 元 每手500股 2022年07月08日 2022年06月29日 下午4点
润迈德-B #2297 港币6.24 元 每手1000股 2022年07月08日 2022年06月29日 下午4点
智云健康科技集团 #9955 港币30.5元 每手100股 2022年07月06日 2022年06月27日 下午4点
涂鸦智能 #2391 港币22.8 元 每手200股 2022年07月05日 2022年06月24日 下午4点
天润云股份有限公司 #2167 港币13.85元 每手200股 2022年06月30日 2022年06月23日 下午4点
伟立控股有限公司 #2372 港币0.67 元 每手4000股 2022年06月30日 2022年06月21日 下午4点
快狗打车控股有限公司 #2246 港币21.5元 每手200股 2022年06月24日 2022年06月16日 下午4点
美因基因有限公司 #6667 港币22元 每手200股 2022年06月22日 2022年06月14日 下午4点
友和集团控股有限公司 #2347 港币2.6元 每手2000股 2022年06月10日 2022年05月30日 下午4点
云康集团有限公司 #2325 港币7.89元 每手500股 2022年05月18日 2022年05月10日 下午4点
东原仁知城市运营服务集团股份有限公司 #2352 港币15.4元 每手200股 2022年04月29日 2022年04月21日 下午4点
知乎-W #2390 港币51.8元 每手100股 2022年04月22日 2022年04月13日 下午4点
力高健康生活有限公司 #2370 港币5.1 每手500股 2022年03月31日 2022年03月24日 下午4点
法拉帝股份有限公司 #9638 港币28.24元 每手100股 2022年03月31日 2022年03月24日 下午4点
瑞科生物-B #2179 港币24.8元 每手500股 2022年03月31日 2022年03月23日 下午4点
瑞爾集團 #6639 港币14.62元 每手500股 2022年03月22日 2022年03月11日 下午4点
金茂服務 #0816 港币8.14元 每手500股 2022年03月10日 2022年03月01日 下午4点
樂普生物-B 2157 港币7.38元 每手1000股 2022年02月23日 2022年02月14日 下午4点
匯通達網絡 #9878 港币48元 每手100股 2022年02月18日 2022年02月09日 下午4点
清晰醫療 #1406 港币3元 每手1250股 2022年02月18日 2022年02月09日 下午4点
創新奇智 #2121 港币27.3元 每手100股 2022年01月27日 2022年01月19日 下午4点
德盈控股 #2250 港币3.45 每手1000股 2022年01月17日 2022年01月06日 下午4点
金力永磁 #6680 港币40.3元 每手200股 2022年01月14日 2022年01月06日 下午4点
環龍控股 2260 港币1.44元 每手2000股 2022年01月11日 2021年12月31日 下午4点
聖諾醫藥-B #2257 港币72.7元 每手50股 2021年12月30日 2021年12月22日 下午4点
商湯-W #20 港币3.99元 每手1000股 2021年12月30日 2021年12月22日 下午4点
泉峰控股 #2285 港币43.6元 每手100股 2021年12月30日 2021年12月21日 下午4点
百心安-B #2185 港币24.79 每手500股 2021年12月23日 2021年12月15日 下午4点
康耐特光學 #2276 港币6.1元 每手500股 2021年12月16日 2021年12月08日 下午4点
青瓷遊戲 #6633 港币14元 每手500股 2021年12月16日 2021年12月08日 下午4点
德商產投服務 #2270 港币1.46元 每手2000股 2021年12月17日 2021年12月06日 下午4点
順豐同城 #9699 港币17.96元 每手200股 2021年12月14日 2021年12月06日 下午4点
雍禾医疗 #2279 港币15.8元 每手500股 2021年12月13日 2021年12月03日 下午4点
固生堂 #2273 港币29元 每手100股 2021年12月10日 2021年12月02日 下午4点
凱萊英 #6821 港币410元 每手100股 2021年12月10日 2021年12月02日 下午4点
北海康成-B #1228 港币12.18元 每手1000股 2021年12月10日 2021年12月02日 下午4点
微博-SW #9898 港币388元 每手20股 2021年12月08日 2021年12月01日 下午4点
雲音樂 #9899 港币220元 每手50股 2021年12月02日 2021年11月25日 下午4点
安能物流 #9956 港币16.88元 每手500股 2021年11月11日 2021年11月03日 下午4点
京城佳業 #2210 港币9.96元 每手400股 2021年11月10日 2021年11月02日 下午4点
鴻承環保科技 #2265 港币1.48元 每手5000股 2021年11月11日 2021年11月02日 下午4点
UJU HOLDING #1948 港币9.16元 每手1000股 2021年11月08日 2021年10月28日 下午4点
鷹瞳科技-B #2251 港币81.3元 每手100股 2021年11月05日 2021年10月28日 下午4点
三葉草生物-B #2197 港币13.5元 每手500股 2021年11月05日 2021年10月27日 下午4点
微創機器人-B #2252 港币43.2元 每手500股 2021年11月02日 2021年10月25日 下午4点
微泰醫療-B #2235 31.15港元 每手100股 2021年10月19日 2021年10月08日 下午4点
和誉开曼有限责任公司 #2256 港币12.46元 每手2000股 2021年10月13日 2021年10月05日 下午4点
譚仔國際 #2217 港币4.17元 每手1000股 2021年10月07日 2021年09月27日 下午4点
东莞农商銀行 #9889 港币8.71元 每手1000股 2021年09月29日 2021年09月20日 下午4点
創勝集團-B #6628 港币16元 每手500股 2021年09月29日 2021年09月16日 下午4点
堃博醫療-B #2216 港币18.7元 每手500股 2021年09月24日 2021年09月15日 下午4点
海伦司国际控股有限公司 #9869 港币20.72元 每手500股 2021年09月10日 2021年09月02日 下午4点
先瑞達醫療-B #6669 港币23.8 元 每手1000股 2021年08月24日 2021年08月16日 下午4点
心瑋醫療-B #6609 港币171元 每手50股 2021年08月20日 2021年08月12日 下午4点
理想汽車-W #2015 港币150.00元 每手100股 2021年08月12日 2021年08月05日 下午4点
三巽集团 #6611 港币5.2元 每手1000股 2021年07月19日 2021年07月09日 下午4点
康桥悦生活集团有限公司 #2205 港币3.88元 每手1000股 2021年07月16日 2021年07月08日 下午4点
融信服务 #2207 港币5.63元 每手1000股 2021年07月16日 2021年07月08日 下午4点
中国通才教育 #2175 港币4.38元 每手1000股 2021年07月16日 2021年07月07日 下午4点
百得利控股 #6909 港币9.78元 每手500股 2021年07月15日 2021年07月07日 下午4点
德信服务集团有限公司 #2215 港币3.44元 每手1000股 2021年07月15日 2021年07月07日 下午4点
医脉通 #2192 港币27.2元 每手500股 2021年07月15日 2021年07月06日 下午4点
康圣环球基因技术有限公司 #9960 港币9.78元 每手500股 2021年07月16日 2021年07月06日 下午4点
华南职业教育 #6913 港币2.01元 每手1000股 2021年07月16日 2021年07月05日 下午4点
环球新材国际 #6616 港币4.22元 每手1000股 2021年07月16日 2021年07月05日 下午4点
腾盛博药—B #2137 港币22.25元 每手500股 2021年07月13日 2021年07月05日 下午4点
领悦服务集团有限公司 #2165 港币4.55元 每手1000股 2021年07月12日 2021年07月02日 下午4点
优趣汇控股有限公司 #2177 港币15.35元 每手200股 2021年07月12日 2021年07月02日 下午4点
喆丽控股有限公司 #2209 港币3.33元 每手1000股 2021年07月09日 2021年06月30日 下午4点
小鹏汽车有限公司 #9868 港币180元 每手100股 2021年07月07日 2021年06月29日 下午4点
康诺亚-B #2162 港币53.3元 每手500股 2021年07月08日 2021年06月29日 下午4点
朗诗绿色生活服务有限公司 #1965 港币4.16元 每手1000股 2021年07月08日 2021年06月29日 下午4点
朝聚眼科医疗控股有限公司 #2219 港币10.6元 每手500股 2021年07月07日 2021年06月28日 下午4点
归创通桥医疗科技股份有限公司 #2190 港币42.7元 每手500股 2021年07月05日 2021年06月24日 下午4点
中駿商管智慧服務控股有限公司 #606 港币4.6元 每手1000股 2021年07月02日 2021年06月23日 下午4点
奈雪的茶控股有限公司 #2150 港币19.8元 每手500股 2021年06月30日 2021年06月22日 下午4点
和黄医药(中国)有限公司 #00013 港币45元 每手500股 2021年06月30日 2021年06月22日 下午4点
越秀服务集团有限公司 #6626 港币6.52元 每手500股 2021年06月28日 2021年06月18日 下午4点
森松国际控股有限公司 #2155 港币2.48元 每手1000股 2021年06月28日 2021年06月17日 下午4点
中国优然牧业集团有限公司 #9858 港币8.66元 每手1000股 2021年06月18日 2021年06月09日 下午4点
科济药业控股有限公司 #2171 港币32.8元 每手500股 2021年06月18日 2021年06月09日 下午4点
时代天使科技有限公司 #6699 港币173元 每手200股 2021年06月16日 2021年06月07日 下午4点
中原建业 #9982 港币3.2元 每手2000股 2021年05月31日 2021年05月21日 下午4点
京東物流 2618# 港币43.36元 每手100股 2021年05月28日 2021年05月20日 下午4点
新希望服务控股有限公司 #3658 港币4.7元 每手1000股 2021年05月25日 2021年05月13日 下午4点
兆科眼科有限公司 #6622 港币16.8元 每手500股 2021年04月29日 2021年04月20日 下午4点
携程集团有限公司 #9961 港币333元 每手50股 2021年04月19日 2021年04月12日 下午4点
聯易融科技-W #9959 港币18.28元 每手500股 2021年04月09日 2021年03月30日 下午4点
百融雲-W #6608 港币31.8元 每手500股 2021年03月31日 2021年03月23日 下午4点
盈滙企業控股 #2195 港币0.56元 每手5000股 2021年03月31日 2021年03月23日 下午4点
嗶哩嗶哩-SW #9626 港币988元 每手20股 2021年03月29日 2021年03月22日 下午4点
美佳音控股有限公司 #6939 港币1.35 每手2000股 2021年03月31日 2021年03月22日 下午4点
智欣集团控股 #2187 1.5港币 每手8000股 2021年03月26日 2021年03月18日 下午4点
百度集团股份有限公司 #9888 港币295元 每手50股 2021年03月23日 2021年03月16日 下午4点
汽车之家 #2518 港币251.8元 每手100股 2021年03月15日 2021年03月08日 下午4点
久久王食品国际有限公司 #1927 港币0.75 每手5000股 2021年03月16日 2021年03月04日 下午4点
朝云集团有限公司 #6601 港币9.2元 每手500股 2021年03月10日 2021年03月02日 下午4点
广联工程控股有限公司 #1413 港币0.54 每手5000股 2021年03月11日 2021年03月02日 下午4点
赛生药业控股有限公司 #6600 港币18.8元 每手500股 2021年03月03日 2021年02月23日 下午4点
北京昭衍新药研究中心股份有限公司 #6127 港币151元 每手100股 2021年02月26日 2021年02月18日 下午4点
诺辉健康 #6606 港币26.66元 每手500股 2021年02月18日 2021年02月09日 下午4点
环联连讯科技有限公司 #1473 港币0.58 每手4000股 2021年02月19日 2021年02月03日 下午4点
苏州贝康医疗股份有限公司 #2170 港币27.36元 每手500股 2021年02月08日 2021年01月29日 下午4点
快手科技 #1024 115港元 每手100股 2021年02月05日 2021年01月28日 下午4点
微创心通医疗科技有限公司 #2160 港币12.2元 每手1000股 2021年02月04日 2021年01月28日 下午4点
健倍苗苗(保健)有限公司 #2161 港币1.2元 每手2000股 2021年02月05日 2021年01月28日 下午4点
星盛商业管理股份有限公司 #6668 港币3.88元 每手1000股 2021年01月26日 2021年01月18日 下午4点
荣万家生活服务股份有限公司 #2146 港币18.36元 每手500股 2021年01月15日 2021年01月07日 下午4点
CHESHI HOLDINGS LIMITED #1490 港币1.28元 每手400股) 2021年01月15日 2021年01月07日 下午4点
稻草熊娱乐集团 #2125 港币6.16元 每手1000股 2021年01月15日 2021年01月07日 下午4点
麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司 #2159 港币4元 每手800股 2021年01月19日 2021年01月07日 下午4点
宋都服务集团有限公司 #9608 港币0.29元 每手10000股 2021年01月18日 2021年01月06日 下午4点
医渡科技有限公司 #2158 港币26.3元 每手100股 2021年01月15日 2021年01月06日 下午4点
现代中药集团有限公司 #1643 港币1.47元 每手3000股 2021年01月15日 2021年01月06日 下午4点
LEGION CONSORTIUM LIMITED #2129 港币0.52 每手5000股 2021年01月13日 2021年01月05日 下午4点
达丰设备服务有限公司 #2153 港币1.96元 每手2000股 2021年01月13日 2021年01月04日 下午4点
德运控股有限公司 #1440 港币0.5元 每手5000股 2021年01月13日 2020年12月30日 下午4点
中邦园林环境股份有限公司 #1855 港币2.42 每手2000股 2021年01月06日 2020年12月24日 下午4点
新纽科技有限公司 #9600 港币4.36元 每手800股 2021年01月06日 2020年12月23日 下午4点
CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD #1940 港币1.77 每手2000股 2020年12月29日 2020年12月18日 下午4点
清科创业控股有限公司 #1945 港币11元 每手400股 2020年12月30日 2020年12月18日 下午4点
汇森家居国际集团有限公司 #2127 港币1.86元 每手2000股 2020年12月29日 2020年12月17日 下午4点
瑞丽医美国际控股有限公司 #2135 港币0.4元 每手10000股 2020年12月28日 2020年12月17日 下午4点
温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司 #1379 港币6.75元 每手500股 2020年12月30日 2020年12月15日 下午4点
加科思藥業集團有限公司 #1167 港币14元 每手300股 2020年12月21日 2020年12月11日 下午4点
Vesync Co., Ltd #2148 港币5.52元 每手1000股 2020年12月18日 2020年12月10日 下午4点
云想科技控股有限公司 #2131 港币7.08元 每手1000股 2020年12月17日 2020年12月09日 下午4点
远洋服务控股有限公司 #6677 港币6.7元 每手500股 2020年12月17日 2020年12月09日 下午4点
蓝月亮集团控股有限公司 #6993 港币13.16元 每手500股 2020年12月16日 2020年12月08日 下午4点
泡泡瑪特國際集團有限公司 #9992 港币38.5元 每手200股 2020年12月11日 2020年12月03日 下午4点
大唐集团控股有限公司 #2117 港币4.6元 每手1000股 2020年12月11日 2020年12月03日 下午4点
和鉑醫藥控股有限公司 #2142 港币12.92元 每手1000股 2020年12月10日 2020年12月02日 下午4点
領地控股集團有限公司 #6999 港币6元 每手1000股 2020年12月10日 2020年12月02日 下午4点
佳源服务控股有限公司 #1153 港币4.05元 每手1000股 2020年12月09日 2020年12月01日 下午4点
华润万象生活有限公司 #1209 港币22.3元 每手200股 2020年12月09日 2020年11月30日 下午4点
京東健康股份有限公司 #6618 港币70.58元 每手50股 2020年12月08日 2020年11月30日 下午4点
裕勤控股有限公司 #2110 港币0.27 每手10000股 2020年12月07日 2020年11月26日 下午4点
恒大物业集团有限公司 #6666 港币9.75元 每手500股 2020年12月02日 2020年11月25日 下午4点
融创服务控股有限公司 #1516 港币12.65元 每手1000股 2020年11月19日 2020年11月11日 下午4点
德琪医药有限公司 #6996 港币18.08元 每手500股 2020年11月20日 2020年11月11日 下午4点
祥生控股(集团)有限公司 #2599 港币6.2元 每手1000股 2020年11月18日 2020年11月10日 下午4点
上坤地产集团有限公司 #6900 港币2.5元 每手2000股 2020年11月17日 2020年11月09日 下午4点
金科智慧服务集团股份有限公司 #9666 港币47.6元 每手100股 2020年11月17日 2020年11月09日 下午4点
亚东集团控股有限公司 #1795 港币1.08元 每手3000股 2020年11月18日 2020年11月05日 下午4点
四川天兆猪业股份有限公司 #1248 港币38.8元 每手200股 2020年11月16日 2020年11月05日 下午4点
新东方教育科技集团 #9901 港币1399元 每手10股 2020年11月09日 2020年11月02日 下午4点
辉煌明天科技控股有限公司 #1351 港币1.1元 每手2000股 2020年11月11日 2020年10月30日 下午4点
荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 #9995 港币52.1元 每手500股 2020年11月09日 2020年10月30日 下午4点
蚂蚁科技集团股份有限公司 #6688 港币80元 每手50股 2020年11月05日 2020年10月29日 下午4点
药明巨诺(开曼)有限公司 #2126 港币23.8元 每手500股 2020年11月03日 2020年10月27日 下午4点
万国数据控股有限公司 #9698 港币86元 每手100股 2020年11月02日 2020年10月23日 下午4点
世茂服务控股有限公司 #873 港币17.2元 每手1000股 2020年10月30日 2020年10月22日 下午4点
合景悠活集团控股有限公司 #3913 港币8.13元 每手1000股 2020年10月30日 2020年10月21日 下午4点
金辉控股(集团)有限公司 #9993 港币4.5元 每手1000股 2020年10月29日 2020年10月20日 下午4点
先声药业集团有限公司 #2096 港币13.7元 每手1000股 2020年10月27日 2020年10月16日 下午4点
沧港铁路有限公司 #2169 港币1.1元 每手4000股 2020年10月23日 2020年10月14日 下午4点
第一服务控股有限公司 #2107 港币2.46元 每手2500股 2020年10月22日 2020年10月14日 下午4点
卓越商企服务集团有限公司 #6989 港币10.68元 每手1000股 2020年10月19日 2020年10月09日 下午4点
誉燊丰控股有限公司 #2132 港币0.34 每手8000股 2020年10月20日 2020年10月08日 下午4点
中国纳泉能源科技控股有限公司 #1597 港币2.6元 每手1000股 2020年10月20日 2020年10月07日 下午4点
嘉泓物流国际控股有限公司 #2130 港币2.85 每手1000股 2020年10月15日 2020年10月06日 下午4点
