产品/服务
注:1、客户需时刻保持期货帐户保证金水准在维持保证金水准之上,如帐户保证金水准低于维持保证金要求,可能会导致强制平仓。如市况剧烈波动時客户的保证金不足,我司可能会在未通知客户的情況下对帐户执行强制平仓。
2、在交易中,我公司会预先按定额扣除客户手续费,该费用可能与客户的实际手续费用不同;实际手续费将以结算时为准,并体现在客户的结账单上。
3、客户如需参与美国期货市场交易,且并非为美国居民,必须填写并提交W-8BEN表格。
4、以下手续费已包括交易所及监管机构征费。由于交易所及监管机构征费不时调整,故我司亦会根据该征费调整情况而调整总收费。
请点击查看全球及商品期货产品及手续费或者点击查看各个交易所产品及手续费: LME英国伦敦金属交易所、ICE美国期货交易所、CME芝加哥商业交易所、CBOT芝加哥商品期货交易所、KCBT美国堪萨斯交易所、SGX新加坡交易所、ICEU洲際交易所、BMD马来西亚衍生产品交易所。
全球期货产品
最后更新日期为2025年4月28日,保证金需因应上家/交易所要求适时调整,以最新公布为准。
免责声明:细则仅是就交易所合约规则作出的摘要,并非全部,仅供客户参考之用,客户不应仅参考该细则作出最终判断,国信香港并不会就客户使用本合约细则所导致的任何风险及损失承担责任,如有疑问请及时致电国信香港咨询。
LME英国伦敦金属交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
铝 | 35美元/手 | AH | AH | 25吨 |
电子盘:0.50=USD12.5 |
4890美元 | 4890美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
铜 | 35美元/手 | CA | CA | 25吨 |
电子盘:0.50=USD12.5
|
22260美元 | 22260美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
铅 | 35美元/手 | PB | PB | 25吨 | 电子盘:0.50=USD12.5
调期:0.01=USD0.25 |
4710美元 | 4710美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
锌 | 35美元/手 | ZS | ZS | 25吨 | 电子盘:0.50=USD12.5 调期:0.01=USD0.25 |
9187.5美元 | 9187.5美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
锡 | 35美元/手 | SN | SN | 5吨 | 电子盘:5=USD25
调期:0.01=USD0.05 |
24570美元 | 24570美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
镍 | 35美元/手 | NI | NI | 6吨 | 电子盘:5=USD30
调期:0.01=USD0.06 |
16479美元 | 16479美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
备注:LME品种按最低不少于35美元标准收取;上述手续费不含交易所及结算所费用;交易及结算所费用单边每手1.8美元;carry trade调期只收一边的交易及结算所费用,另外一边将不收交易及结算所费用。
ICE美国期货交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 |
最后交易日/首次通知日 (较早者) |
合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
糖#11 | 15美元/手 | SB | SB | 112,000磅 | 0.01=11.2美元 | 1318.24美元 | 1198.4美元 | 农产品 |
合约月份之前一个月的最后一个交易日 |
3月,5月,7月,10月 |
周一--五:15:30-翌日01:00 (夏令时) |
实物交割 |
美元指数 | 15美元/手 | DX | DX | 1000美元X指数 | 0.005点=5美元 | 2171.4美元 | 1974美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一 : 06:00-翌日05:00 周二-周五:08:00-翌日05:00 (夏令时) 周一 : 07:00-翌日06:00 周二-周五:09:00-翌日06:00 (冬令时) |
实物交割 |
咖啡 | 15美元/手 | KC | KC | 37,500磅 | 0.05=18.75美元 | 11451美元 | 10410美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第七个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一--五:16:15-翌日01:30 (夏令时) 周一--五:17:15-翌日02:30(冬令时) |
实物交割 |
可可 | 15美元/手 | CC | CC | 10公吨 | 1点=10美元 | 12452美元 | 11320美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第十个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一--五:16:45-翌日01:30 (夏令时) 周一--五:17:45-翌日02:30(冬令时) |
实物交割 |
棉花 | 15美元/手 | CT | CT | 50,000磅 | 0.01=5美元 | 1771美元 | 1610美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第五个交易日 | 3月,5月,7月,10月,12月 | 周一--五:09:00-翌日02:20(夏令时) 周一--五:10:00-翌日03:20(冬令时) |
实物交割 |
橙汁 | 15美元/手 | OJ | OJ | 15,000磅固体橙汁 | 0.05=7.5美元 | 7095美元 | 6450美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 周一--五:20:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:21:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
备注:请客户自行获取ICE美国期货交易所的期货产品行情。
COMEX纽约商品交易所 交易方式:电子交易 |
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日/首次通知日(较早者) | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
纽约期金 | 15美元/手 | GC | GC | 100盎司 | 0.1=10美元 | 16500美元 | 15000美元 | 金属 | 合约月份前一个月的最后一个交易日 | 即月;下2个连续月;即月起23个月内二月、四月、八月、十月;即月起72个月内六月、十二月. | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
微黄金 | 6美元/手 | MGC | MGC | 10盎司 | 0.1=1美元 | 1650美元 | 1500美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内有100金衡盎司黄金期货合约上市的2月、4月、6月、8月、10月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
纽约期银 | 15美元/手 | SI | SI | 5,000盎司 | 0.005=25美元 | 16500美元 | 15000美元 | 金属 | 合约月份前一个月的最后一个交易日 | 即月;下2个连续月;即月起23个月内的一月、三月、五月、九月;及其后60个月内的七,十二月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
纽约原铜 | 15美元/手 | HG | HG | 25,000磅 | 0.05=12.5美元 | 9900美元 | 9000美元 | 金属 | 合约月份前一个月的最后一个交易日 | 连续24个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
小型纽约原铜 | 15美元/手 | QC | QC | 12,500磅 | 0.002=25美元 | 4950美元 | 4500美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 连续24个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
小型纽约期银 | 15美元/手 | QI | QI | 2,500盎司 | 0.0125=31.25美元 | 8250美元 | 7500美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内的1月、3月、5 月、7月、9月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
小型黄金 | 15美元/手 | QO | QO | 50盎司 | 0.25=12.5美元 | 8250美元 | 7500美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内的2月、4月、6 月、8月、10月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
微纽约期银 | 8美元/手 | SIL | SIL | 1,000盎司 | 0.005=5美元 | 3300美元 | 3000美元 | 金属 | 合约月份前一个月的最后一个交易日 | 即月、下2个月、及1、3、5、7、9、12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
NYMEX纽约商业交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 |
交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 |
最后交易日/首次通知日 (较早者) |
合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
纽约原油 | 15美元/手 | CL | CL | 1000桶 | 0.01=10美元 | 5720美元 | 5200美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的二十五号前的第三个交易日(如二十五号为工作日) 合约月份之前一个月的二十五号前的第四个交易日(如二十五号为非工作日) |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
小型原油 | 15美元/手 | QM | QM | 500桶 | 0.025=12.5美元 | 2860美元 | 2600美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的二十五号前的第四个交易日(如二十五号为工作日) 合约月份之前一个月的二十五号前的第五个交易日(如二十五号为非工作日) |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
现金交割 |
布油现金结算 | 15美元/手 | BZ | BZ | 1000桶 | 0.01=10美元 | 5170美元 | 4700美元 | 能源 | 合约月份前第二个月的最后一个交易日 |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
现金交割 |
天然气 | 15美元/手 | NG | NG | 10000百万英热单位 | 0.001=10美元 | 6050美元 | 5500美元 | 能源 | 合约月份第一个交易日前的第三个交易日 | 连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
汽油 | 15美元/手 | RB | RB | 42,000加伦 | 0.0001=4.2美元 | 6050美元 | 5500美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 连续12個月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
取暖油 | 15美元/手 | HO | HO | 42,000加伦 | 0.0001=4.2美元 | 6820美元 | 6200美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
纽约钯金 | 15美元/手 | PA | PA | 100盎司 | 0.5=50美元 | 13750美元 | 12500美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月, 下2个月, 及3,6,9,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
纽约白金 | 15美元/手 | PL | PL | 50盎司 | 0.1=5美元 | 3850美元 | 3500美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月, 下2个月, 及1,4,7,10月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
微型原油 | 6美元/手 | MCL | MCL | 100桶 | 0.01=1美元 | 572美元 | 520美元 | 能源 | 合約月份之前一個月的二十五号的前四個交易日(如二十五号爲工作日) (CL紐約原油最後交易日的前一個交易日) | 12個連續月, 6月, 12月 | 周一—五:06:00-翌日05:00(夏令時) 周一—五:07:00-翌日06:00(冬令時) |
现金交割 |
CME芝加哥商业交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日/首次通知日(较早者) | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | ||||||||||||
小标普 | 15美元/手 | ES | ES | 50美元X指数 | 0.25=12.5美元 | 16060美元 | 14600美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | ||||||||||||
小纳指 | 15美元/手 | NQ | NQ | 20美元X指数 | 0.25=5美元 | 24420美元 | 22200美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | ||||||||||||
微标普 | 6美元/手 | MES | MES | 5美元X指数 | 0.25=1.25美元 | 1606美元 | 1460美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | ||||||||||||
微型E-纳斯达克100 | 6美元/手 | MNQ | MNQ | 2美元x指数 | 0.25=0.5美元 | 2442美元 | 2220美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | ||||||||||||
日经指数 (USD) | 15美元/手 | NKD | NKD | 5美元X指数 | 5=25美元 | 14300美元 | 13000美元 | 股指 | 合约月份第二个星期五之前一个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日05:00(夏令时) |
现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
日经平均指数225 | 15美元/手 | NIY | NIY | 5日元X指数 | 5=2500日元 | 1430000日元 | 1300000日元 | 股指 | 合约月份第二个星期五之前一个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日05:00(夏令时) |
现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
澳元 | 15美元/手 | 6A | AD | 100,000澳元 | 0.00005=5美元 | 2420美元 | 2200美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 三个连续月和二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
英镑 | 15美元/手 | 6B | BP | 62,500英镑 | 0.0001=6.25美元 | 2420美元 | 2200美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 三个连续月和二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
加元 | 15美元/手 | 6C | CD | 100,000加元 | 0.00005=5美元 | 1485美元 | 1350美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 三个连续月和二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
欧元 | 15美元/手 | 6E | EC | 125,000欧元 | 0.00005=6.25美元 | 3740美元 | 3400美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 三个连续月和二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
日元 | 15美元/手 | 6J | JY | 12,500,000日元 | 0.0000005=6.25美元 | 4180美元 | 3800美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 三个连续月和二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
新西兰元 | 15美元/手 | 6N | NE | 100,000新西兰元 | 0.00005=5美元 | 1870美元 | 1700美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 六个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
瑞士法郎 | 15美元/手 | 6S | SF | 125,000瑞士法郎 | 0.00005=6.25美元 | 5940美元 | 5400美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 二十个季月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
小日元 | 15美元/手 | J7 | J7 | 6,250,000日元 | 0.000001=6.25美元 | 2090美元 | 1900美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
小欧元/美元 | 15美元/手 | E7 | E7 | 62,500欧元 | 0.0001=6.25美元 | 1870美元 | 1700美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
微英镑/美元 | 15美元/手 | M6B | M6B | 6,250英镑 | 0.0001=0.625美元 | 242美元 | 220美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
微澳元/美元 | 15美元/手 | M6A | M6A | 10,000澳元 | 0.0001=1美元 | 242美元 | 220美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
微欧元/美元 | 15美元/手 | M6E | M6E | 12,500欧元 | 0.0001=1.25美元 | 374美元 | 340美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | ||||||||||||
活牛 | 15美元/手 | LE | LC | 40,000磅 | 0.025=10美元 | 3025美元 | 2750美元 | 农产品 | 合约月份第二周的星期一 | 2月,4月,6月,8月,10月,12月 | 周一--五:21:30-翌日02:05 | 实物交割 |
周一--五:22:30-翌日3:05(冬令时) | ||||||||||||
饲牛 | 15美元/手 | GF | FC | 50,000磅 | 0.025=12.5美元 | 4537.5美元 | 4125美元 | 农产品 | 合约月份的最后一个星期四 | 1月,3月,4月,5月,8月,9月,10月,11月 | 周一--五:21:30-翌日02:05 | 现金交割 |
周一--五:22:30-翌日3:05(冬令时) | ||||||||||||
瘦猪 | 15美元/手 | HE | LN | 40,000磅 | 0.025=10美元 | 2035美元 | 1850美元 | 农产品 | 合约月份的第十个交易日 | 2月,4月,5月,6月,7月,8月,10月,12月 | 周一--五:21:30-翌日02:05 | 现金交割 |
周一--五:22:30-翌日3:05(冬令时) | ||||||||||||
木材 | 15美元/手 | LBR | LB | 27,500板尺 | 0.5=13.75美元 | 9240美元 | 8400美元 | 农产品 | 合约月份之第十六日前的一个交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 周一--五:22:00-翌日04:05 (夏令时) | 实物交割 |
周一--五:23:00-翌日05:05 (冬令时) |
CBOT芝加哥商品交易所交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合約價值 | 最小波動 | 初始保證金 | 維持保證金 | 類型 |
最后交易日/首次通知日 (较早者) |
合約月份 | 交易時間(北京) | 交割方式 |
小道指 | 15美元/手 | YM | YM | 5美元X指數 | 1=5美元 | 11440美元 | 10400美元 | 股指 | 合約月份第三個星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令時) | 現金交割 |
週一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令時) | ||||||||||||
微道指 | 6美元/手 | MYM | MYM | 0.5美元X指數 | 1點=0.5美元 | 1144美元 | 1040美元 | 股指 | 合約月份第三個星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令時) | 現金交割 |
週一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令時) | ||||||||||||
玉米 | 15美元/手 | ZC | C | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 1155美元 | 1050美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
燕麦 | 15美元/手 | ZO | O | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 1375美元 | 1250美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
粗米 | 15美元/手 | ZR | ZR | 2,000擔 | 0.005=10美元 | 1540美元 | 1400美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 週一-週五: 08:00-10:00和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-11:00和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
黄大豆 | 15美元/手 | ZS | S | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 2365美元 | 2150美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,11月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
豆粕 | 15美元/手 | ZM | ZM | 100短噸 | 0.1=10美元 | 2310美元 | 2100美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
豆油 | 15美元/手 | ZL | ZL | 60,000磅 | 0.01=6美元 | 1980美元 | 1800美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
小麦 | 15美元/手 | ZW | W | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 1925美元 | 1750美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
美国长期国债 | 15美元/手 | ZB | ZB | 10萬美元 | 1/32=31.25美元 | 4070美元 | 3700美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美国10年国债 | 15美元/手 | ZN | ZN | 10萬美元 | 1/64=15.625美元 | 2062.5美元 | 1875美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美国5年国債 | 15美元/手 | ZF | ZF | 10萬美元 | 1/128=7.8125美元 | 1375美元 | 1250美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美國2年國債 | 15美元/手 | ZT | ZT | 20萬美元 | 1/256=7.8125美元 | 1320美元 | 1200美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) |
KCBT美国堪萨斯交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 |
交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
硬冬小麦 | 15美元/手 | KE | KW | 5,000蒲式耳 | 0.25点=12.5美元 | 2090美元 | 1900美元 | 农产品 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一至五:08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令时) 周一至五:09:00-21:45和22:30-翌日03:20(冬令时) |
实物交割 |
SGX新加坡交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | ||||||||||||
富时中国A50指数 | 9美元/手 | CN | CN | 1美元×指数 | 1=1美元 | 1210美元 | 1100美元 | 股指 | 合约月倒数第二个交易日 | 2个连续近月, 及每个年度的三月、六月、九月和十二月 | 周一--周五:09:00-16:30(T)(预开市:08:45-08:58); 17:00-05:15(T+1)(预开市:16:50-16:58); 最后交易日无T+1交易 |
现金交割 |
富时台湾指数 | 9美元/手 | TWN | TWN | 40美元X指数 | 0.25=10美元 | 6600美元 | 6000美元 | 股指 | 合约月倒数第二个台湾市场交易日 | 现月、下月和12个季月 | 周一--周五:08:45-13:45(T); 14:15-05:15(T+1) |
现金交割 |
铁矿石(62%铁粉)指数期货# | 15美元/手 | FEF | FE | 100吨 | 0.05=5美元 | 1122美元 | 1020美元 | 金属 | 每月最后一个交易日 | 当年开始到第四个日历年12月的所有连续月 | 周一--周五:7:25-20:00 (T); 20:15-翌日5:15 (T+1) |
现金交割 |
人民币兑美元期货 | 10美元/手 | CY | CY | 500,000人民币 | 0.0001=5美元 | 1540美元 | 1400美元 | 外汇 | 合约月份第三个星期三的前两个交易日 | 近13个连续月及其后的8个季月 | 周一--周五: 07:25-18:00(T); 18:15-次日05:15(T+1); (最后交易日: 07:25-11:00) |
现金交割 |
美元兑人民币期货 | 60人民币/手 | UC | UC | 100,000美元 | 0.0001=10人民币 | 13200人民幣 | 12000人民幣 | 外汇 | 合约月份第三个星期三前第二个交易日 | 近13个连续月及其后的8个季月 | 周一--周五:07:25-17:55(T); 18:15-次日05:15(T+1); (最后交易日: 07:25-11:00) |
现金交割 |
(ICEU)洲际交易所-欧洲ICE-Europe 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | ||||||||||||
布兰特期油# | 15美元/手 | B | B | 1000桶 | 0.01=10美元 | 5181美元 | 4710美元 | 能源 | 合约月份前第二个月的最后一 个交易日 | 当年剩余月份;其后7年的连续月份 | 周一06:00-次日06:00 周二-五08:00-次日06:00 |
现金交割 |
BMD马来西亚衍生产品交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 首次通知日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | ||||||||||||
棕榈油# | 50馬幣/手 | FCPO | CPO | 25 公吨 | 1=25令吉 | 9000马币 | 9000马币 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日 | 现货月和未来5个连续月,及此后24个交替月 | 10:30-12:30 &14:30-18:00; 夜间交易: 21:00-23:30 (周一至周四,周五无夜盘交易) |
实物交割 |
# 此产品需要特殊申请开通
注:
以上资料仅供参考,国信证券(香港)会因应各交易所要求及实际市况,不时作出资料更新,恕不另行通知。