产品/服务
日本股票市场可交易股票列表
最后更新日期:2026/3/5,仅供参考。
| 日本股票代码 | 名称 |
| 1332 | Nissui Corp |
| 1333 | Maruha Nichiro Corp |
| 1414 | SHO-BOND Holdings Co Ltd |
| 1417 | MIRAIT ONE corp |
| 1605 | Inpex Corp |
| 1721 | COMSYS Holdings Corp |
| 1801 | Taisei Corp |
| 1802 | Obayashi Corp |
| 1803 | Shimizu Corp |
| 1808 | Haseko Corp |
| 1812 | Kajima Corp |
| 1820 | Nishimatsu Construction Co Ltd |
| 1860 | Toda Corp |
| 1878 | Daito Trust Construction Co Lt |
| 1893 | Penta-Ocean Construction Co Lt |
| 1911 | Sumitomo Forestry Co Ltd |
| 1925 | Daiwa House Industry Co Ltd |
| 1928 | Sekisui House Ltd |
| 1942 | Kandenko Co Ltd |
| 1944 | Kinden Corp |
| 1951 | EXEO Group Inc |
| 1959 | Kyudenko Corp |
| 1963 | JGC Holdings Corp |
| 1969 | Takasago Thermal Engineering C |
| 2002 | Nisshin Seifun Group Inc |
| 2127 | Nihon M&A Center Holdings Inc |
| 2175 | SMS Co Ltd |
| 2181 | Persol Holdings Co Ltd |
| 2201 | Morinaga & Co Ltd/Japan |
| 2206 | Ezaki Glico Co Ltd |
| 2212 | Yamazaki Baking Co Ltd |
| 2222 | Kotobuki Spirits Co Ltd |
| 2229 | Calbee Inc |
| 2264 | Morinaga Milk Industry Co Ltd |
| 2267 | Yakult Honsha Co Ltd |
| 2269 | MEIJI Holdings Co Ltd |
| 2282 | NH Foods Ltd |
| 2327 | NS Solutions Corp |
| 2331 | Sohgo Security Services Co Ltd |
| 2371 | Kakaku.com Inc |
| 2413 | M3 Inc |
| 2432 | DeNA Co Ltd |
| 2433 | Hakuhodo DY Holdings Inc |
| 2501 | Sapporo Holdings Ltd |
| 2502 | Asahi Group Holdings Ltd |
| 2503 | Kirin Holdings Co Ltd |
| 2531 | Takara Holdings Inc |
| 2579 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdi |
| 2587 | Suntory Beverage & Food Ltd |
| 2593 | Ito En Ltd |
| 2607 | FUJI OIL CO LTD /Osaka |
| 2670 | ABC-Mart Inc |
| 2768 | Sojitz Corp |
| 2784 | Alfresa Holdings Corp |
| 2801 | Kikkoman Corp |
| 2802 | Ajinomoto Co Inc |
| 2809 | Kewpie Corp |
| 2810 | House Foods Group Inc |
| 2811 | Kagome Co Ltd |
| 2871 | Nichirei Corp |
| 2875 | Toyo Suisan Kaisha Ltd |
| 2897 | Nissin Foods Holdings Co Ltd |
| 2914 | Japan Tobacco Inc |
| 3003 | Hulic Co Ltd |
| 3038 | Kobe Bussan Co Ltd |
| 3048 | Bic Camera Inc |
| 3064 | MonotaRO Co Ltd |
| 3086 | J Front Retailing Co Ltd |
| 3088 | MatsukiyoCocokara & Co |
| 3092 | ZOZO Inc |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd |
| 3105 | Nisshinbo Holdings Inc |
| 3107 | Daiwabo Holdings Co Ltd |
| 3116 | Toyota Boshoku Corp |
| 3132 | Macnica Holdings Inc |
| 3141 | Welcia Holdings Co Ltd |
| 3197 | Skylark Holdings Co Ltd |
| 3231 | Nomura Real Estate Holdings In |
| 3288 | Open House Group Co Ltd |
| 3289 | Tokyu Fudosan Holdings Corp |
| 3291 | Iida Group Holdings Co Ltd |
| 3349 | Cosmos Pharmaceutical Corp |
| 3360 | Ship Healthcare Holdings Inc |
| 3382 | Seven & i Holdings Co Ltd |
| 3391 | Tsuruha Holdings Inc |
| 3397 | Toridoll Holdings Corp |
| 3401 | Teijin Ltd |
| 3402 | Toray Industries Inc |
| 3405 | Kuraray Co Ltd |
| 3407 | Asahi Kasei Corp |
| 3436 | SUMCO Corp |
| 3549 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd |
| 3563 | Food & Life Cos Ltd |
| 3591 | Wacoal Holdings Corp |
| 3626 | TIS Inc |
| 3635 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd |
| 3659 | Nexon Co Ltd |
| 3697 | SHIFT Inc |
| 3765 | GungHo Online Entertainment In |
| 3769 | GMO Payment Gateway Inc |
| 3774 | Internet Initiative Japan Inc |
| 3861 | Oji Holdings Corp |
| 3923 | Rakus Co Ltd |
| 3941 | Rengo Co Ltd |
| 3994 | Money Forward Inc |
| 4004 | Resonac Holdings Corp |
| 4005 | Sumitomo Chemical Co Ltd |
| 4021 | Nissan Chemical Corp |
| 4042 | Tosoh Corp |
| 4043 | Tokuyama Corp |
| 4045 | Toagosei Co Ltd |
| 4061 | Denka Co Ltd |
| 4062 | Ibiden Co Ltd |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
| 4088 | Air Water Inc |
| 4091 | Nippon Sanso Holdings Corp |
| 4114 | Nippon Shokubai Co Ltd |
| 4118 | Kaneka Corp |
| 4151 | Kyowa Kirin Co Ltd |
| 4182 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc |
| 4183 | Mitsui Chemicals Inc |
| 4186 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corp |
| 4194 | Visional Inc |
| 4202 | Daicel Corp |
| 4203 | Sumitomo Bakelite Co Ltd |
| 4204 | Sekisui Chemical Co Ltd |
| 4205 | Zeon Corp |
| 4206 | Aica Kogyo Co Ltd |
| 4208 | UBE Corp |
| 4272 | Nippon Kayaku Co Ltd |
| 4307 | Nomura Research Institute Ltd |
| 4324 | Dentsu Group Inc |
| 4385 | Mercari Inc |
| 4401 | ADEKA Corp |
| 4403 | NOF Corp |
| 4452 | Kao Corp |
| 4483 | JMDC Inc |
| 4502 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd |
| 4503 | Astellas Pharma Inc |
| 4507 | Shionogi & Co Ltd |
| 4516 | Nippon Shinyaku Co Ltd |
| 4519 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd |
| 4521 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd |
| 4523 | Eisai Co Ltd |
| 4527 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd |
| 4528 | Ono Pharmaceutical Co Ltd |
| 4530 | Hisamitsu Pharmaceutical Co In |
| 4536 | Santen Pharmaceutical Co Ltd |
| 4540 | Tsumura & Co |
| 4543 | Terumo Corp |
| 4544 | H.U. Group Holdings Inc |
| 4568 | Daiichi Sankyo Co Ltd |
| 4578 | Otsuka Holdings Co Ltd |
| 4587 | PeptiDream Inc |
| 4612 | Nippon Paint Holdings Co Ltd |
| 4613 | Kansai Paint Co Ltd |
| 4631 | DIC Corp |
| 4661 | Oriental Land Co Ltd/Japan |
| 4665 | Duskin Co Ltd |
| 4666 | Park24 Co Ltd |
| 4676 | Fuji Media Holdings Inc |
| 4681 | Resorttrust Inc |
| 4684 | Obic Co Ltd |
| 4689 | LY Corp |
| 4704 | Trend Micro Inc/Japan |
| 4716 | Oracle Corp Japan |
| 4732 | USS Co Ltd |
| 4733 | OBIC Business Consultants Co L |
| 4751 | CyberAgent Inc |
| 4755 | Rakuten Group Inc |
| 4768 | Otsuka Corp |
| 4887 | Sawai Group Holdings Co Ltd |
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corp |
| 4902 | Konica Minolta Inc |
| 4911 | Shiseido Co Ltd |
| 4912 | Lion Corp |
| 4922 | Kose Corp |
| 4927 | Pola Orbis Holdings Inc |
| 4967 | Kobayashi Pharmaceutical Co Lt |
| 4980 | Dexerials Corp |
| 5019 | Idemitsu Kosan Co Ltd |
| 5020 | ENEOS Holdings Inc |
| 5021 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd |
| 5076 | INFRONEER Holdings Inc |
| 5101 | Yokohama Rubber Co Ltd/The |
| 5105 | Toyo Tire Corp |
| 5108 | Bridgestone Corp |
| 5110 | Sumitomo Rubber Industries Ltd |
| 5201 | AGC Inc |
| 5214 | Nippon Electric Glass Co Ltd |
| 5232 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd |
| 5233 | Taiheiyo Cement Corp |
| 5301 | Tokai Carbon Co Ltd |
| 5332 | TOTO Ltd |
| 5333 | NGK Insulators Ltd |
| 5334 | Niterra Co Ltd |
| 5344 | Maruwa Co Ltd/Aichi |
| 5393 | Nichias Corp |
| 5401 | Nippon Steel Corp |
| 5406 | Kobe Steel Ltd |
| 5411 | JFE Holdings Inc |
| 5444 | Yamato Kogyo Co Ltd |
| 5463 | Maruichi Steel Tube Ltd |
| 5471 | Daido Steel Co Ltd |
| 5631 | Japan Steel Works Ltd/The |
| 5706 | Mitsui Mining & Smelting Co Lt |
| 5711 | Mitsubishi Materials Corp |
| 5713 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd |
| 5714 | Dowa Holdings Co Ltd |
| 5801 | Furukawa Electric Co Ltd |
| 5802 | Sumitomo Electric Industries L |
| 5803 | Fujikura Ltd |
| 5830 | Iyogin Holdings Inc |
| 5831 | Shizuoka Financial Group Inc |
| 5832 | Chugin Financial Group Inc |
| 5838 | Rakuten Bank Ltd |
| 5844 | Kyoto Financial Group Inc |
| 5901 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd |
| 5929 | Sanwa Holdings Corp |
| 5938 | Lixil Corp |
| 5947 | Rinnai Corp |
| 5991 | NHK Spring Co Ltd |
| 6005 | Miura Co Ltd |
| 6028 | TechnoPro Holdings Inc |
| 6098 | Recruit Holdings Co Ltd |
| 6113 | Amada Co Ltd |
| 6134 | Fuji Corp/Aichi |
| 6136 | OSG Corp |
| 6141 | DMG Mori Co Ltd |
| 6146 | Disco Corp |
| 6178 | Japan Post Holdings Co Ltd |
| 6201 | Toyota Industries Corp |
| 6268 | Nabtesco Corp |
| 6273 | SMC Corp |
| 6301 | Komatsu Ltd |
| 6302 | Sumitomo Heavy Industries Ltd |
| 6305 | Hitachi Construction Machinery |
| 6323 | Rorze Corp |
| 6326 | Kubota Corp |
| 6361 | Ebara Corp |
| 6367 | Daikin Industries Ltd |
| 6370 | Kurita Water Industries Ltd |
| 6383 | Daifuku Co Ltd |
| 6395 | Tadano Ltd |
| 6406 | Fujitec Co Ltd |
| 6417 | Sankyo Co Ltd |
| 6436 | Amano Corp |
| 6448 | Brother Industries Ltd |
| 6457 | Glory Ltd |
| 6460 | Sega Sammy Holdings Inc |
| 6465 | Hoshizaki Corp |
| 6471 | NSK Ltd |
| 6472 | NTN Corp |
| 6473 | JTEKT Corp |
| 6479 | MINEBEA MITSUMI Inc |
| 6481 | THK Co Ltd |
| 6501 | Hitachi Ltd |
| 6503 | Mitsubishi Electric Corp |
| 6504 | Fuji Electric Co Ltd |
| 6506 | Yaskawa Electric Corp |
| 6525 | Kokusai Electric Corp |
| 6526 | Socionext Inc |
| 6532 | BayCurrent Inc |
| 6586 | Makita Corp |
| 6592 | Mabuchi Motor Co Ltd |
| 6594 | NIDEC CORP |
| 6632 | JVCKenwood Corp |
| 6645 | Omron Corp |
| 6674 | GS Yuasa Corp |
| 6701 | NEC Corp |
| 6702 | Fujitsu Ltd |
| 6707 | Sanken Electric Co Ltd |
| 6723 | Renesas Electronics Corp |
| 6724 | Seiko Epson Corp |
| 6728 | Ulvac Inc |
| 6752 | Panasonic Holdings Corp |
| 6753 | Sharp Corp/Japan |
| 6754 | Anritsu Corp |
| 6758 | Sony Group Corp |
| 6762 | TDK Corp |
| 6770 | Alps Alpine Co Ltd |
| 6806 | Hirose Electric Co Ltd |
| 6841 | Yokogawa Electric Corp |
| 6845 | Azbil Corp |
| 6849 | Nihon Kohden Corp |
| 6856 | Horiba Ltd |
| 6857 | Advantest Corp |
| 6861 | Keyence Corp |
| 6869 | Sysmex Corp |
| 6902 | Denso Corp |
| 6920 | Lasertec Corp |
| 6923 | Stanley Electric Co Ltd |
| 6925 | Ushio Inc |
| 6951 | Jeol Ltd |
| 6952 | Casio Computer Co Ltd |
| 6954 | FANUC Corp |
| 6963 | Rohm Co Ltd |
| 6965 | Hamamatsu Photonics KK |
| 6967 | Shinko Electric Industries Co |
| 6971 | Kyocera Corp |
| 6976 | Taiyo Yuden Co Ltd |
| 6981 | Murata Manufacturing Co Ltd |
| 6988 | Nitto Denko Corp |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries Lt |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries Ltd |
| 7013 | IHI Corp |
| 7164 | Zenkoku Hosho Co Ltd |
| 7167 | Mebuki Financial Group Inc |
| 7180 | Kyushu Financial Group Inc |
| 7181 | Japan Post Insurance Co Ltd |
| 7182 | Japan Post Bank Co Ltd |
| 7186 | Concordia Financial Group Ltd |
| 7201 | Nissan Motor Co Ltd |
| 7202 | Isuzu Motors Ltd |
| 7203 | Toyota Motor Corp |
| 7205 | Hino Motors Ltd |
| 7211 | Mitsubishi Motors Corp |
| 7240 | NOK Corp |
| 7259 | Aisin Corp |
| 7261 | Mazda Motor Corp |
| 7267 | Honda Motor Co Ltd |
| 7269 | Suzuki Motor Corp |
| 7270 | Subaru Corp |
| 7272 | Yamaha Motor Co Ltd |
| 7276 | Koito Manufacturing Co Ltd |
| 7282 | Toyoda Gosei Co Ltd |
| 7309 | Shimano Inc |
| 7313 | TS Tech Co Ltd |
| 7337 | Hirogin Holdings Inc |
| 7453 | Ryohin Keikaku Co Ltd |
| 7458 | Daiichikosho Co Ltd |
| 7459 | Medipal Holdings Corp |
| 7476 | As One Corp |
| 7532 | Pan Pacific International Hold |
| 7550 | Zensho Holdings Co Ltd |
| 7616 | Colowide Co Ltd |
| 7649 | Sugi Holdings Co Ltd |
| 7701 | Shimadzu Corp |
| 7729 | Tokyo Seimitsu Co Ltd |
| 7730 | Mani Inc |
| 7731 | Nikon Corp |
| 7732 | Topcon Corp |
| 7733 | Olympus Corp |
| 7735 | SCREEN Holdings Co Ltd |
| 7741 | Hoya Corp |
| 7747 | Asahi Intecc Co Ltd |
| 7751 | Canon Inc |
| 7752 | Ricoh Co Ltd |
| 7832 | Bandai Namco Holdings Inc |
| 7846 | Pilot Corp |
| 7867 | Tomy Co Ltd |
| 7911 | TOPPAN Holdings Inc |
| 7912 | Dai Nippon Printing Co Ltd |
| 7936 | Asics Corp |
| 7951 | Yamaha Corp |
| 7956 | Pigeon Corp |
| 7974 | Nintendo Co Ltd |
| 7984 | Kokuyo Co Ltd |
| 7988 | Nifco Inc/Japan |
| 8001 | ITOCHU Corp |
| 8002 | Marubeni Corp |
| 8012 | Nagase & Co Ltd |
| 8015 | Toyota Tsusho Corp |
| 8020 | Kanematsu Corp |
| 8031 | Mitsui & Co Ltd |
| 8035 | Tokyo Electron Ltd |
| 8053 | Sumitomo Corp |
| 8056 | BIPROGY Inc |
| 8058 | Mitsubishi Corp |
| 8060 | Canon Marketing Japan Inc |
| 8086 | Nipro Corp |
| 8088 | Iwatani Corp |
| 8111 | Goldwin Inc |
| 8113 | Unicharm Corp |
| 8129 | Toho Holdings Co Ltd |
| 8136 | Sanrio Co Ltd |
| 8174 | Nippon Gas Co Ltd |
| 8227 | Shimamura Co Ltd |
| 8233 | Takashimaya Co Ltd |
| 8242 | H2O Retailing Corp |
| 8252 | Marui Group Co Ltd |
| 8253 | Credit Saison Co Ltd |
| 8267 | Aeon Co Ltd |
| 8273 | Izumi Co Ltd |
| 8279 | Yaoko Co Ltd |
| 8282 | K's Holdings Corp |
| 8283 | PALTAC Corp |
| 8304 | Aozora Bank Ltd |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group |
| 8308 | Resona Holdings Inc |
| 8309 | Sumitomo Mitsui Trust Group In |
| 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Grou |
| 8331 | Chiba Bank Ltd/The |
| 8334 | Gunma Bank Ltd/The |
| 8341 | 77 Bank Ltd/The |
| 8354 | Fukuoka Financial Group Inc |
| 8359 | Hachijuni Bank Ltd/The |
| 8377 | Hokuhoku Financial Group Inc |
| 8410 | Seven Bank Ltd |
| 8411 | Mizuho Financial Group Inc |
| 8418 | Yamaguchi Financial Group Inc |
| 8424 | Fuyo General Lease Co Ltd |
| 8439 | Tokyo Century Corp |
| 8473 | SBI Holdings Inc |
| 8570 | AEON Financial Service Co Ltd |
| 8572 | Acom Co Ltd |
| 8591 | ORIX Corp |
| 8593 | Mitsubishi HC Capital Inc |
| 8595 | JAFCO Group Co ltd |
| 8601 | Daiwa Securities Group Inc |
| 8604 | Nomura Holdings Inc |
| 8630 | Sompo Holdings Inc |
| 8697 | Japan Exchange Group Inc |
| 8725 | MS&AD Insurance Group Holdings |
| 8750 | Dai-ichi Life Holdings Inc |
| 8766 | Tokio Marine Holdings Inc |
| 8795 | T&D Holdings Inc |
| 8801 | Mitsui Fudosan Co Ltd |
| 8802 | Mitsubishi Estate Co Ltd |
| 8804 | Tokyo Tatemono Co Ltd |
| 8830 | Sumitomo Realty & Development |
| 8876 | Relo Group Inc |
| 8905 | Aeon Mall Co Ltd |
| 9001 | Tobu Railway Co Ltd |
| 9003 | Sotetsu Holdings Inc |
| 9005 | Tokyu Corp |
| 9006 | Keikyu Corp |
| 9007 | Odakyu Electric Railway Co Ltd |
| 9008 | Keio Corp |
| 9009 | Keisei Electric Railway Co Ltd |
| 9020 | East Japan Railway Co |
| 9021 | West Japan Railway Co |
| 9022 | Central Japan Railway Co |
| 9023 | Tokyo Metro Co Ltd |
| 9024 | Seibu Holdings Inc |
| 9031 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd |
| 9041 | Kintetsu Group Holdings Co Ltd |
| 9042 | Hankyu Hanshin Holdings Inc |
| 9044 | Nankai Electric Railway Co Ltd |
| 9045 | Keihan Holdings Co Ltd |
| 9048 | Nagoya Railroad Co Ltd |
| 9064 | Yamato Holdings Co Ltd |
| 9065 | Sankyu Inc |
| 9072 | Nikkon Holdings Co Ltd |
| 9076 | Seino Holdings Co Ltd |
| 9101 | Nippon Yusen KK |
| 9104 | Mitsui OSK Lines Ltd |
| 9107 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd |
| 9142 | Kyushu Railway Co |
| 9143 | SG Holdings Co Ltd |
| 9147 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC |
| 9201 | Japan Airlines Co Ltd |
| 9202 | ANA Holdings Inc |
| 9301 | Mitsubishi Logistics Corp |
| 9364 | Kamigumi Co Ltd |
| 9401 | TBS Holdings Inc |
| 9404 | Nippon Television Holdings Inc |
| 9432 | Nippon Telegraph & Telephone C |
| 9433 | KDDI Corp |
| 9434 | SoftBank Corp |
| 9435 | Hikari Tsushin Inc |
| 9449 | GMO internet group Inc |
| 9468 | Kadokawa Corp |
| 9501 | Tokyo Electric Power Co Holdin |
| 9502 | Chubu Electric Power Co Inc |
| 9503 | Kansai Electric Power Co Inc/T |
| 9504 | Chugoku Electric Power Co Inc/ |
| 9505 | Hokuriku Electric Power Co |
| 9506 | Tohoku Electric Power Co Inc |
| 9507 | Shikoku Electric Power Co Inc |
| 9508 | Kyushu Electric Power Co Inc |
| 9509 | Hokkaido Electric Power Co Inc |
| 9513 | Electric Power Development Co |
| 9531 | Tokyo Gas Co Ltd |
| 9532 | Osaka Gas Co Ltd |
| 9533 | Toho Gas Co Ltd |
| 9602 | Toho Co Ltd/Tokyo |
| 9613 | NTT Data Group Corp |
| 9616 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd |
| 9627 | Ain Holdings Inc |
| 9684 | Square Enix Holdings Co Ltd |
| 9697 | Capcom Co Ltd |
| 9706 | Japan Airport Terminal Co Ltd |
| 9719 | SCSK Corp |
| 9735 | Secom Co Ltd |
| 9744 | MEITEC Group Holdings Inc |
| 9749 | Fuji Soft Inc |
| 9759 | NSD Co Ltd |
| 9766 | Konami Group Corp |
| 9831 | Yamada Holdings Co Ltd |
| 9843 | Nitori Holdings Co Ltd |
| 9861 | Yoshinoya Holdings Co Ltd |
| 9934 | Inaba Denki Sangyo Co Ltd |
| 9962 | MISUMI Group Inc |
| 9983 | Fast Retailing Co Ltd |
| 9984 | SoftBank Group Corp |
| 9987 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan |
| 9989 | Sundrug Co Ltd |
| 2971 | ESCON JAPAN REIT |
| 2972 | SANKEI REAL ESTATE |
| 2979 | SOSiLA Logistics |
| 2989 | Tokaido REIT |
| 3226 | Nippon Accommodations |
| 3234 | MORI HILLS REIT |
| 3249 | Industrial & Infrastructure |
| 3269 | Advance Residence |
| 3279 | Activia Properties |
| 3281 | GLP J-REIT |
| 3282 | Comforia Residential |
| 3283 | Nippon Prologis |
| 3287 | Hoshino Resorts |
| 3290 | ONE REIT |
| 3292 | AEON REIT |
| 3295 | Hulic Reit |
| 3296 | NIPPON REIT |
| 3309 | Sekisui House Reit |
| 3451 | Tosei Reit |
| 3455 | Healthcare & Medical |
| 3459 | Samty Residential |
| 3462 | Nomura Master |
| 3463 | Ichigo Hotel REIT |
| 3466 | LaSalle LOGIPORT REIT |
| 3468 | Star Asia |
| 3470 | Marimo Regional Revitalization |
| 3471 | Mitsui Fudosan Logistics |
| 3472 | Nippon Hotel & Residential |
| 3476 | MIRAI Corporation |
| 3481 | Mitsubishi Estate Logistics |
| 3487 | CRE Logistics |
| 3488 | XYMAX REIT |
| 3492 | Takara Leben REIT |
| 8951 | Nippon Building |
| 8952 | Japan Real Estate |
| 8953 | Japan Metropolitan |
| 8954 | ORIX JREIT |
| 8955 | Japan Prime Realty |
| 8956 | NTT UD REIT |
| 8957 | TOKYU REIT |
| 8958 | Global One |
| 8960 | United Urban |
| 8961 | MORI TRUST |
| 8963 | Invincible |
| 8964 | Frontier |
| 8966 | HEIWA |
| 8967 | Japan Logistics |
| 8968 | Fukuoka REIT |
| 8972 | Kenedix REIT |
| 8975 | Ichigo Office REIT |
| 8976 | Daiwa Office |
| 8977 | Hankyu Hanshin REIT |
| 8979 | Starts Proceed |
| 8984 | Daiwa House REIT |
| 8985 | Japan Hotel |
| 8986 | Daiwa Securities Living |
| 8987 | Japan Excellent |
| 1319 | NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Ex |
| 1305 | iFree ETF TOPIX |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX Exchange Trad |
| 1320 | iFree ETF-Nikkei 225 |
| 1321 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange |
| 1330 | Listed Index Fund 225 |
| 1329 | iShares Core Nikkei 225 ETF |
| 1308 | Listed Index Fund TOPIX |
| 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Excha |
| 1615 | NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchang |
| 1328 | NEXT FUNDS Gold Price Exchange |
| 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC SSE50 Inde |
| 1617 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF |
| 1618 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RES |
| 1619 | NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTI |
| 1620 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERI |
| 1621 | NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUT |
| 1622 | NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILE |
| 1623 | NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NO |
| 1624 | NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY |
| 1625 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC & |
| 1626 | NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVI |
| 1627 | NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC P |
| 1628 | NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTA |
| 1629 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL |
| 1630 | NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRA |
| 1631 | NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF |
| 1632 | NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS |
| 1633 | NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTAT |
| 1322 | Listed Index Fund China A Shar |
| 1326 | SPDR Gold Shares |
| 1325 | NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exc |
| 1343 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF |
| 1345 | Listed Index Fund J-REIT TSE R |
| 1346 | MAXIS NIKKEI225 ETF |
| 1348 | MAXIS TOPIX ETF |
| 1349 | ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND |
| 1671 | Simplex WTI ETF |
| 1672 | WisdomTree Physical Gold |
| 1673 | WisdomTree Physical Silver |
| 1674 | WisdomTree Physical Platinum |
| 1675 | WisdomTree Physical Palladium |
| 1676 | WisdomTree Physical Precious M |
| 1677 | Listed Index Fund Internationa |
| 1678 | NEXT FUNDS Nifty 50 Linked Exc |
| 1679 | Simple-X NY Dow Jones Index ET |
| 1680 | Nikko Listed Index Fund Intern |
| 1681 | Nikko Listed Index Fund Intern |
| 1684 | WisdomTree Broad Commodities |
| 1685 | WisdomTree Energy |
| 1686 | WisdomTree Industrial Metals |
| 1687 | WisdomTree Agriculture |
| 1688 | WisdomTree Grains |
| 1689 | WisdomTree Natural Gas |
| 1690 | WisdomTree WTI Crude Oil |
| 1691 | WisdomTree Gasoline |
| 1692 | WisdomTree Aluminium |
| 1693 | WisdomTree Copper |
| 1694 | WisdomTree Nickel |
| 1695 | WisdomTree Wheat |
| 1696 | WisdomTree Corn |
| 1697 | WisdomTree Soybeans |
| 1698 | Listed Index Fund Japan High D |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Lo |
| 1540 | Japan Physical Gold ETF |
| 1541 | Japan Physical Platinum ETF |
| 1542 | Japan Physical Silver ETF |
| 1543 | Japan Physical Palladium ETF |
| 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100 R Unhedg |
| 1546 | NEXT FUNDS DJIA Unhedged Excha |
| 1547 | Listed Index Fund US Equity S& |
| 1550 | MAXIS Global Equity MSCI Kokus |
| 1551 | TSE Standard TOP20 ETF |
| 1554 | Nikko Listed Index Fund World |
| 1555 | Listed Index Fund Australian R |
| 1557 | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| 1559 | NEXT FUNDS Thai Equity SET50 E |
| 1560 | NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia |
| 1563 | TSE Growth Core ETF |
| 1566 | Listed Index Fund Emerging Bon |
| 1568 | TOPIX Bull 2x ETF |
| 1569 | TOPIX Bear -1x ETF |
| 1570 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leverage |
| 1571 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse |
| 1572 | China Bull 2x HSCEI ETF |
| 1573 | China Bear -1x HSCEI ETF |
| 1577 | NEXT FUNDS Nomura Japan Equity |
| 1578 | Listed Index Fund Nikkei 225 M |
| 1579 | Nikkei 225 Bull 2x ETF |
| 1580 | Nikkei 225 Bear -1x ETF |
| 1585 | iFree ETF TOPIX Ex-Financials |
| 1586 | Listed Index Fund TOPIX Ex-Fin |
| 1591 | NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 40 |
| 1592 | Listed Index Fund JPX-Nikkei 4 |
| 1593 | MAXIS JPX-Nikkei Index 400 ETF |
| 1597 | MAXIS J-REIT ETF |
| 1595 | NZAM ETF J-REIT Index |
| 1596 | NZAM ETF TOPIX Ex-Financials |
| 1599 | iFree ETF JPX-Nikkei 400 |
| 1356 | TOPIX Bear -2x ETF |
| 1357 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Double I |
| 1358 | Listed Index Fund Nikkei Lever |
| 1360 | Nikkei225 Bear -2x ETF |
| 1364 | iShares JPX-Nikkei 400 ETF /JP |
| 1365 | iFree Nikkei 225 Leveraged Ind |
| 1366 | iFree ETF Nikkei 225 Double In |
| 1367 | iFree ETF TOPIX Leveraged 2x I |
| 1368 | iFree ETF TOPIX Double Inverse |
| 1369 | One ETF Nikkei 225 |
| 1397 | SMDAM NIKKEI225 ETF |
| 1398 | SMDAM REIT Index ETF |
| 1456 | iFree ETF Nikkei225 Inverse In |
| 1457 | iFree ETF TOPIX Inverse -1x In |
| 1458 | Rakuten ETF-Nikkei 225 Leverag |
| 1459 | Rakuten ETF-Nikkei 225 Double |
| 1466 | iFree ETF JPX-Nikkei 400 Doubl |
| 1469 | JPX-Nikkei 400 Bear -2x Double |
| 1472 | NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Doub |
| 1473 | One ETF TOPIX |
| 1474 | One ETF JPX-Nikkei 400 |
| 1475 | iShares Core TOPIX ETF |
| 1476 | iShares Core Japan REIT ETF |
