产品/服务
要开通以下期权产品的交易权限, 须先签署《有关交易期权的客户协议之补充条款及条件 和 额外风险披露声明》http://www.guosen.com.hk/newmain/trade/table_download_trade/index.shtml
类型 | 交易所 | 产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 交割方式 | 美式/欧式期权 | 交易时间(香港) | 最后交易日 | 合约月份 |
农产品 | CBOT | 玉米期权 | 15美元/手 | OZC | C | 5,000蒲式耳 | 0.125=6.25美元 | 转换成期货 | 美式 | 周一-周五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令时) | 合约月份前一个月的最后两个交易日前一个星期五 | 下一个月及3月,5月,7月,9月,12月 |
CBOT | 黄豆期权 | 15美元/手 | OZS | S | 5,000蒲式耳 | 0.125=6.25美元 | 转换成期货 | 美式 | 下三个月及1月,3月,5月,7月,8月,9月,11月 | |||
CBOT | 小麦期权 | 15美元/手 | OZW | W | 5,000蒲式耳 | 0.125=6.25美元 | 转换成期货 | 美式 | 下一个月及3月,5月,7月,9月,12月 | |||
CBOT | 豆油期权 | 15美元/手 | OZL | ZL | 60,000磅 | 0.005=3美元 | 转换成期货 | 美式 | 下一个月及1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | |||
CBOT | 豆粕期权 | 15美元/手 | OZM | ZM | 100短吨 | 0.05=5美元 | 转换成期货 | 美式 | 下一个月及1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | |||
外汇 | CME | 澳元期权 | 15美元/手 | ADU | AD | 100,000澳元 | 0.00005=5美元 | 转换成期货 | 欧式 | 周一-周五: 06:00-5:00(夏令时) | 合约月第三个星期三前二周的星期五 | 即月,下2个月及3月,6月,9月,12月 |
0.0001 = 10美元(0.0005以上) | 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
CME | 英镑期权 | 15美元/手 | GBU | BP | 62,500英镑 | 0.0001 = 6.25美元 | 转换成期货 | 欧式 | 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | 即月,下2个月及3月,6月,9月,12月 | ||
CME | 加元期权 | 15美元/手 | CAU | CD | 100,000加元 | 0.00005=5美元 0.0001 = 10美元(0.0005以上) | 转换成期货 | 欧式 | 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | 即月,下2个月及3月,6月,9月,12月 | ||
CME | 欧元期权 | 15美元/手 | EUU | EC | 125,000欧元 | 0.00005=6.25美元 0.0001 = 12.5美元(0.0005以上) | 转换成期货 | 欧式 | 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | 即月,下2个月及3月,6月,9月,12月 | ||
CME | 日元期权 | 15美元/手 | JPU | JY | 12,500,000日元 | 0.0000005=6.25美元 0.000001=12.5美元 (0.000005以上) | 转换成期货 | 欧式 | 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | 即月,下2个月及3月,6月,9月,12月 | ||
HKFE | 美元兑人民币(香港)期权 | 人民币60元/张 | CUS | CUS | 10万美元 | 0.0001=人民币10元 | 实物交割 | 欧式 | 周一-五 09:00-16:30,17:15-翌日03:00 | 合约月份第三个星期三之前两个香港营业日 | 即月、下三个历月及之后的四个季月 | |
SGX | 美元兑人民币期权 | 人民币60元/张 | CUC | UC | 10万美元 | 0.0001=人民币10元 | 现金交割 | 欧式 | 07:25-18:00(T)18:15-次日05:15(T+1)(最後交易日: 07:25-11:00) | 合约月份第三個星期三的前兩個交易日 | 近13個連續月及其後的8個季月 | |
股指 | CME | 微型标准普尔指数期权 | 6美元/手 | MES | MES | 5美元X指数 | 0.25=1.25美元 | 转换成期货 | 美式 | 周一--五: 06:00-翌日04:15 和04:30-05:00(夏令时) | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 |
CME | 小型标准普尔指数期权 | 15美元/手 | ES | ES | 50美元X指数 | 0.05=2.5美元 0.25=12.5美元 (10.00以上) | 转换成期货 | 美式 | 周一--五: 06:00-翌日04:15 和04:30-05:00(夏令时) | 3月,6月,9月,12月 | ||
CME | 小型纳斯达克指数期权 | 15美元/手 | NQ | NQ | 20美元X指数 | 0.05=1 美元 0.25=5美元 (5.00以上) | 转换成期货 | 美式 | 周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | 3月,6月,9月,12月 | ||
HKFE | 恒生指数期权 | 每张60港币 | HSI | OHSI | 50港币×指数 | 1=50港币 | 现金交割 | 欧式 | 周一 - 五09:15-12:00; 13:00-16:30; 17:15-翌日03:00 | 合约月份倒数第2个交易日 | 3个连续月+3个季月 | |
HKFE | H股指数期权 | 每张60港币 | HHI | OHHI | 50港币×指数 | 3个连续月+3个季月 | ||||||
HKFE | 小恒指期权 | 每张35港币 | MHI | OMHI | 10港币×指数 | 1=10港币 | 2个连续月+2个季月 | |||||
HKFE | 小H股指數期权 | 每张35港币 | MCH | OMCH | 10港币×指数 | 1=10港币 | 2个连续月+2个季月 | |||||
贵金属 | COMEX | 白銀期权 | 15美元/手 | SO | SI | 5,000盎司 | 0.001=5美元 | 转换成期货 | 美式 | 周一--五:06:00-翌日05:00 (夏令时); 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | 合约月份之前一个月的最后一个历日之前的第四个交易日, 如该日为交易所假期前夕或星期五, 则再提前一个交易日 | 连续12个月 |
COMEX | 原銅期权 | 15美元/手 | HXE | HG | 25,000磅 | 0.0005=12.5美元 | ||||||
COMEX | 黄金期权 | 15美元/手 | OG | GC | 100盎司 | 0.1=10美元 | ||||||
能源 | NYMEX | 美原油期权 | 15美元/手 | LO | CL | 1000桶 | 0.01=10美元 | 转换成期货 | 美式 | 周一--五:06:00-翌日05:00 (夏令时) | 合约月份之前一个月的二十五号前的第六个交易日 | 连续12个月 |
周一--五:07:00-翌日06:00 (冬令时) | ||||||||||||
NYMEX | 天然气期权 | 15美元/手 | ON | NG | 10000百万 英热单位 | 0.001=10美元 | 转换成期货 | 美式 | 周一--五:06:00-翌日05:00 (夏令时) | 合约月份第一个交易日前的第四个交易日 | 连续12个月 | |
周一--五:07:00-翌日06:00 (冬令时) |
注:
1.上述产品均采用电子盘交易。
2.上述手续费已包含交易所费用、证监会征费、投资者赔偿征费等。
3.在交易中,我公司会预先按定额扣除客户手续费,故该费用可能与客户的实际手续费用不同;实际手续费将以结算时为准,并体现在客户的结账单上。
4.交易期权,不论行使或到期, 均视同为一般买卖, 按照平常交易期权的标准收费 (可参阅网站内的“期权常见问题”的第1点)。
5.期权买方只需要交期权金不用提交保证金,期权卖方需根据不同行使价之期权提交相对应之按金。 (易盛交易系统的期权收取方式请参阅网站内的“期权常见问题”的第2点)
6.以上信息仅供参考,国信证券(香港)会因应各交易所要求及实际市况,不时作出资料更新(包括但不限于保证金、手续费等),恕不另行通知。最后更新日期为2023年05月04日。