产品/服务
注:1、客户需时刻保持期货帐户保证金水准在维持保证金水准之上,如帐户保证金水准低于维持保证金要求,可能会导致强制平仓。如市况剧烈波动時客户的保证金不足,我司可能会在未通知客户的情況下对帐户执行强制平仓。
2、在交易中,我公司会预先按定额扣除客户手续费,该费用可能与客户的实际手续费用不同;实际手续费将以结算时为准,并体现在客户的结账单上。
3、客户如需参与美国期货市场交易,且并非为美国居民,必须填写并提交W-8BEN表格。
4、以下手续费已包括交易所及监管机构征费。由于交易所及监管机构征费不时调整,故我司亦会根据该征费调整情况而调整总收费。
请点击查看全球及商品期货产品及手续费或者点击查看各个交易所产品及手续费: LME英国伦敦金属交易所、NYBOT纽约商品期货交易所、COMEX纽约商品交易所、NYMEX纽约商业交易所、CME芝加哥商业交易所、CBOT芝加哥商品期货交易所、KCBT美国堪萨斯交易所、SGX新加坡交易所、ICEU洲際交易所、BMD马来西亚衍生产品交易所。
全球期货产品
最后更新日期为2023年11月27日,保证金需因应上家/交易所要求适时调整,以最新公布为准。
LME英国伦敦金属交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
铝 | 35美元/手 | AH | AH | 25吨 | 0.5=12.5美元 | 6480美元 | 6480美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
铜 | 50美元/手 | CA | CA | 25吨 | 0.5=12.5美元 | 17070美元 | 17070美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
铅 | 35美元/手 | PB | PB | 25吨 | 0.5=12.5美元 | 4560美元 | 4560美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
锌 | 35美元/手 | ZS | ZS | 25吨 | 0.5=12.5美元 | 11925美元 | 11925美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
锡 | 35美元/手 | SN | SN | 5吨 | 5=25美元 | 19416美元 | 19416美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
镍 | 35美元/手 | NI | NI | 6吨 | 5=30美元 | 38250美元 | 38250美元 | 金属 | 合约到期日前的第2个交易日 | 一般交易3个月远期 | 周一--五:08:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:09:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
备注: Carry trade调期手续费请参阅: http://www.guosen.com.hk/newmain/product_and_service/futures_business/qh_ybcjwt/index.shtml#03
NYBOT纽约商品期货交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
糖#11 | 15美元/手 | SB | SB11 | 112,000磅 | 0.01=11.2美元 | 1478.4美元 | 1344美元 | 农产品 |
合约月份之前一个月的最后一个交易日 |
3月,5月,7月,10月 |
周一--五:15:30-翌日01:00 (夏令时) |
实物交割 |
美元指数 | 15美元/手 | DX | DX | 1000美元X指数 | 0.005点=5美元 | 2420美元 | 2200美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一 : 06:00-翌日05:00 周二-周五:08:00-翌日05:00 (夏令时) 周一 : 07:00-翌日06:00 周二-周五:09:00-翌日06:00 (冬令时) |
实物交割 |
咖啡 | 15美元/手 | KC | KC | 37,500磅 | 0.05=18.75美元 | 4537.5美元 | 4125美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第七个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一--五:16:15-翌日01:30 (夏令时) 周一--五:17:15-翌日02:30(冬令时) |
实物交割 |
可可 | 15美元/手 | CC | CC | 10公吨 | 1点=10美元 | 1650美元 | 1500美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第十个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一--五:16:45-翌日01:30 (夏令时) 周一--五:17:45-翌日02:30(冬令时) |
实物交割 |
棉花 | 15美元/手 | CT | CT | 50,000磅 | 0.01=5美元 | 3712.5美元 | 3375美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日前的第五个交易日 | 3月,5月,7月,10月,12月 | 周一--五:09:00-翌日02:20(夏令时) 周一--五:10:00-翌日03:20(冬令时) |
实物交割 |
橙汁 | 15美元/手 | OJ | OJ | 15,000磅固体橙汁 | 0.05=7.5美元 | 4125美元 | 3750美元 | 农产品 | 合约月份的第一个交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 周一--五:20:00-翌日02:00(夏令时) 周一--五:21:00-翌日03:00(冬令时) |
实物交割 |
备注:请客户自行获取NYBOT纽约商品期货交易所的期货产品行情。
COMEX纽约商品交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 产品代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
纽约期金 | 18美元/手 | GC | 100盎司 | 0.1=10美元 | 8580美元 | 7800美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月、下2个月、及2、4、6、8、10、12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微黄金 | 15美元/手 | MGC | 10盎司 | 0.1=1美元 | 858美元 | 780美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内的2月、4月、6 月、8月、10月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
纽约期银 | 18美元/手 | SI | 5,000盎司 | 0.005=25美元 | 8800美元 | 8000美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月、下2个月、及1、3、5、7、9、12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
纽约原铜 | 18美元/手 | HG | 25,000磅 | 0.05美仙/磅=12.5美元 | 4950美元 | 4500美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 连续24个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
小型纽约原铜 | 18美元/手 | QC | 12,500磅 | 0.002美仙/磅=25美元 | 2475美元 | 2250美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 连续24个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
小型纽约期银 | 18美元/手 | QI | 2,500盎司 | 0.0125=31.25美元 | 4675美元 | 4250美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内的1月、3月、5 月、7月、9月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
小型黄金 | 15美元/手 | QO | 50盎司 | 0.25=12.5美元 | 4290美元 | 3900美元 | 金属 | 合约月份倒数第三个交易日 | 24个月内的2月、4月、6 月、8月、10月和12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微纽约期银 | 18美元/手 | SIL | 1,000盎司 | 0.005=5美元 | 1760美元 | 1600美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月、下2个月、及1、3、5、7、9、12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
NYMEX纽约商业交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 |
交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
纽约原油 | 15美元/手 | CL | CL | 1000桶 | 0.01=10美元 | 7260美元 | 6600美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的二十五号前的第三个交易日(如二十五号为工作日) 合约月份之前一个月的二十五号前的第四个交易日(如二十五号为非工作日) |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
小型原油 | 15美元/手 | QM | QM | 500桶 | 0.025=12.5美元 | 3630美元 | 3300美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的二十五号前的第四个交易日(如二十五号为工作日) 合约月份之前一个月的二十五号前的第五个交易日(如二十五号为非工作日) |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
现金交割 |
布油现金结算 | 15美元/手 | BZ | BZ | 1000桶 | 0.01=10美元 | 7260美元 | 6600美元 | 能源 | 合约月份前第二个月的最后一个交易日 |
连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
现金交割 |
天然气 | 15美元/手 | NG | NG | 10000百万英热单位 | 0.001=10美元 | 6050美元 | 5500美元 | 能源 | 合约月份第一个交易日前的第三个交易日 | 连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
汽油 | 15美元/手 | RB | RB | 42,000加伦 | 0.0001=4.2美元 | 8690美元 | 7900美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 连续12個月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
取暖油 | 15美元/手 | HO | HO | 42,000加伦 | 0.0001=4.2美元 | 9460美元 | 8600美元 | 能源 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 连续12个月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
纽约钯金 | 15美元/手 | PA | PA | 100盎司 | 0.1=10美元 | 13200美元 | 12000美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月, 下2个月, 及3,6,9,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
纽约白金 | 15美元/手 | PL | PL | 50盎司 | 0.1=5美元 | 2750美元 | 2500美元 | 金属 | 合约月份之前一个月的最后一个交易日 | 即月, 下2个月, 及1,4,7,10月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) 周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) |
实物交割 |
微型原油 | 6美元/手 | MCL | MCL | 100桶 | 0.01=1美元 | 726美元 | 660美元 | 能源 | 合約月份之前一個月的二十五号的前四個交易日(如二十五号爲工作日) (CL紐約原油最後交易日的前一個交易日) | 12個連續月, 6月, 12月 | 周一—五:06:00-翌日05:00(夏令時) 周一—五:07:00-翌日06:00(冬令時) |
现金交割 |
CME芝加哥商业交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 产品代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | |||||||||||
小标普 | 18美元/手 | ES | 50美元X指数 | 0.25点=12.5美元 | 12320美元 | 11200美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | |||||||||||
小纳指 | 18美元/手 | NQ | 20美元X指数 | 0.25点=5美元 | 18480美元 | 16800美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | |||||||||||
微标普 | 6美元/手 | MES | 5美元X指数 | 0.25点=1.25美元 | 1232美元 | 1120美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | |||||||||||
微型E-纳斯达克100 | 15美元/手 | MNQ | 2美元x指数 | 0.25=0.5美元 | 1848美元 | 1680美元 | 股指 | 合约月份第三个星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令时) | |||||||||||
日经指数 (USD) | 15美元/手 | NKD | 5美元X指数 | 5=25美元 | 6820美元 | 6200美元 | 股指 | 合约月份第二个星期五之前一个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
日经平均指数225 | 15美元/手 | NIY | 5日元X指数 | 5=2500日元 | 682000日元 | 620000日元 | 股指 | 合约月份第二个星期五之前一个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五: 06:00-翌日05:00(夏令时) | 现金交割 |
周一--五: 07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
澳元 | 18美元/手 | AD | 100,000澳元 | 0.0001=10美元 | 1595美元 | 1450美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
英镑 | 18美元/手 | BP | 62,500英镑 | 0.0001=6.25美元 | 2090美元 | 1900美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
加元 | 18美元/手 | CD | 100,000加元 | 0.0001=10美元 | 1100美元 | 1000美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
欧元 | 18美元/手 | EC | 125,000欧元 | 0.0001=12.5美元 | 2310美元 | 2100美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
日元 | 18美元/手 | JY | 12,500,000日元 | 0.000005=6.25美元 | 2860美元 | 2600美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
新西兰元 | 18美元/手 | NE | 100,000新西兰元 | 0.0001=10美元 | 1540美元 | 1400美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
瑞士法郎 | 18美元/手 | SF | 125,000瑞士法郎 | 0.0001=12.5美元 | 3740美元 | 3400美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微日元 | 18美元/手 | J7 | 6,250,000日元 | 0.00001=6.25美元 | 1430美元 | 1300美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
小欧圆/美元 | 18美元/手 | E7 | 62,500歐元 | 0.0001点=6.25美元 | 1155美元 | 1050美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微英镑/美元 | 18美元/手 | M6B | 6,250英镑 | 0.0001=0.625美元 | 209美元 | 190美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微澳元/美元 | 18美元/手 | M6A | 10,000澳元 | 0.0001点=1美元 | 159.5美元 | 145美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
微欧圆/美元 | 18美元/手 | M6E | 12,500欧元 | 0.0001点=1.25美元 | 231美元 | 210美元 | 外汇 | 合约月第三个星期三之前的第二个交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 周一--五:06:00-翌日05:00(夏令时) | 实物交割 |
周一--五:07:00-翌日06:00(冬令时) | |||||||||||
活牛 | 18美元/手 | LC | 40,000磅 | 0.025美仙=10美元 | 2695美元 | 2450美元 | 农产品 | 合约月份之的最后一个交易日 | 2月,4月,6月,8月,10月,12月 | 周一21:30-翌日02:05 | 实物交割 |
周一22:30-翌日3:05(冬令时) | |||||||||||
饲牛 | 18美元/手 | FC | 50,000磅 | 0.025美仙=12.5美元 | 4537.5美元 | 4125美元 | 农产品 | 合约月份之的最后一个交易日 | 1月,3月,4月,5月,8月,9月,10月,11月 | 周一21:30-翌日02:05 | 现金交割 |
周一22:30-翌日3:05(冬令时) | |||||||||||
瘦猪 | 18美元/手 | LN | 40,000磅 | 0.025美仙=10美元 | 1650美元 | 1500美元 | 农产品 | 合约月份的第十个交易日 | 2月,4月,5月,6月,7月,8月,10月,12月 | 周一21:30-翌日02:05 | 现金交割 |
周一22:30-翌日3:05(冬令时) | |||||||||||
木材 | 18美元/手 | LB | 110,000板尺 | 0.1美元=11美元 | 9240美元 | 8400美元 | 农产品 | 合约月份之第十六日前的一个交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 周一22:00-翌日04:05 (夏令时) | 实物交割 |
周一23:00-翌日05:05 (冬令时) |
CBOT芝加哥商品交易所交易方式:电子交易
産品名稱 | 手續費 | 交易所代碼 | 易盛代碼 | 合約價值 | 最小波動 | 初始保證金 | 維持保證金 | 類型 | 最後交易日 | 合約月份 | 交易時間(北京) | 交割方式 |
小道指 | 15美元/手 | YM | YM | 5美元X指數 | 1=5美元 | 8800美元 | 8000美元 | 股指 | 合約月份第三個星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令時) | 現金交割 |
週一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令時) | ||||||||||||
微道指 | 6美元/手 | MYM | MYM | 0.5美元X指數 | 1點=0.5美元 | 880美元 | 800美元 | 股指 | 合約月份第三個星期五 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--五: 06:00-翌日04:15和04:30-05:00(夏令時) | 現金交割 |
週一--五: 07:00-翌日05:15和05:30-06:00(冬令時) | ||||||||||||
玉米 | 15美元/手 | ZC | C | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 1897.5美元 | 1725美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
燕麥 | 15美元/手 | ZO | O | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 1980美元 | 1800美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
粗米 | 15美元/手 | ZR | ZR | 2,000擔 | 0.005=10美元 | 1540美元 | 1400美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,9月,11月 | 週一-週五: 08:00-10:00和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-11:00和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
黃大豆 | 15美元/手 | ZS | S | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 3630美元 | 3300美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,11月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
豆粕 | 15美元/手 | ZM | ZM | 100短噸 | 0.1=10美元 | 2530美元 | 2300美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
豆油 | 15美元/手 | ZL | ZL | 60,000磅 | 0.01=6美元 | 2420美元 | 2200美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 1月,3月,5月,7月,8月,9月,10月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
小麥 | 15美元/手 | ZW | W | 5,000蒲式耳 | 0.25=12.5美元 | 3080美元 | 2800美元 | 農産品 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 週一-週五: 08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令時) | 实物交割 |
週一-週五: 09:00-21:45和22:30-翌日 03:20(冬令時) | ||||||||||||
美國長期國債 | 15美元/手 | ZB | ZB | 10萬美元 | 1/32=31.25美元 | 4290美元 | 3900美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美國10年國債 | 15美元/手 | ZN | ZN | 10萬美元 | 1/64=15.625美元 | 2200美元 | 2000美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美國5年國債 | 15美元/手 | ZF | ZF | 10萬美元 | 1/128=7.8125美元 | 1457.5美元 | 1325美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) | ||||||||||||
美國2年國債 | 15美元/手 | ZT | ZT | 20萬美元 | 1/256=7.8125美元 | 1320美元 | 1200美元 | 利率 | 合約月前一個月的最後一個交易日 | 3月,6月,9月,12月 | 週一--週五: 06:00-翌日05:00(夏令時) | 实物交割 |
週一--週五: 07:00-翌日06:00(冬令時) |
KCBT美国堪萨斯交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 |
交易所代码 | 易盛代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
硬冬小麦 | 15美元/手 | KE | KW | 5,000蒲式耳 | 0.25点=12.5美元 | 3190美元 | 2900美元 | 农产品 | 合约月前一个月的最后一个交易日 | 3月,5月,7月,9月,12月 | 周一至五:08:00-20:45和21:30-翌日02:20(夏令时) 周一至五:09:00-21:45和22:30-翌日03:20(冬令时) |
实物交割 |
SGX新加坡交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 产品代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | |||||||||||
新华富时A50 | 10美元/手 | CN | 1美元×指数 | 1=1美元 | 770美元 | 700美元 | 股指 | 合约月最后第二个营业日 | 现月,下月及之后的四个季月 | 周一至五:9:00-16:30(T),17:00-翌日5:15 (T+1) | 现金交割 |
富时台湾指数 | 9美元/手 | TWN | 40美元X指数 | 0.25 点=10美元 | 2640美元 | 2400美元 | 股指 | 合约月份最后第二个台湾营业日 | 近2个非季月及其后的12个季月 | 周一至五: 08:45-13:50 , 14:15-05:15 | 现金交割 |
铁矿石(62% 铁粉)指数期货# | 面议 | FE | 100吨 | 0.01=1美元 | 1408美元 | 1280美元 | 金属 | 每月最后一个交易日 | 连续12个月 | 周一至五:7:25-20:00 (T),20:15-翌日5:15 (T+1) | 现金交割 |
人民币兑美元期货 | 10美元/手 | CY | 500,000萬人民幣 | 0.0001=USD5 | 1540美元 | 1400美元 | 外匯 | 合约月份第三個星期三的前兩個交易日 | 近13個連續月及其後的8個季月 | 07:25-18:00(T)18:15-次日05:15(T+1)(最後交易日: 07:25-11:00) | 现金交割 |
美元兑人民币期貨 | 60人民幣/手 | UC | 10萬美元 | 0.0001=CNH10 | 12100人民币 | 11000人民币 | 外匯 | 合约月份第三個星期三的前兩個交易日 | 近13個連續月及其後的8個季月 | 07:25-18:00(T)18:15-次日05:15(T+1)(最後交易日: 07:25-11:00) | 现金交割 |
(ICEU)洲际交易所-欧洲ICE-Europe 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 产品代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | |||||||||||
布蘭特期油 BRENT CRUDE OIL# | 10美元/手 | B | 1000桶 | 0.01=10美元 | 7282 美元 | 6620 美元 | 能源 | 现货月份前二個月的最後一個交易日 | 連續月(1-12) | 週一06:00-次日06:00週二-五08:00-次日06:00 | 现金交割 |
BMD马来西亚衍生产品交易所 交易方式:电子交易
产品名称 | 手续费 | 产品代码 | 合约价值 | 最小波动 | 初始保证金 | 维持保证金 | 类型 | 最后交易日 | 合约月份 | 交易时间(北京) | 交割方式 |
(已含交易及结算所费用) | |||||||||||
棕櫚油 PALM OIL# | 10美元/手 | CPO | 25 公吨 | 1=25馬幣 | 8500馬幣 | 8500馬幣 | 农产品 | 现货月份的第15日中午12:00若第15日为非交易日,则提前到前一个交易日 | 现货和接下来连续11个月;以及接下来36个月内则是每隔一个月一个合约 | 周一至周五10:30-12:30,14:30-18:00夜盘交易时段 周一至周四 21:00-23:30 | 实物交割 |
# 此产品需要特殊申请开通
注:
以上资料仅供参考,国信证券(香港)会因应各交易所要求及实际市况,不时作出资料更新,恕不另行通知。