产品/服务
本清单股票抵押率将于2026年11月18日收盘后生效,如需查询旧的股票抵押率,请点击查看
本清单仅供参考,我司将根据具体情况对单只或全部股票抵押率做出调整。如遇股票停牌,该股抵押率将调整为0。
| 证券代码 | Equity Name | 证券名称 | 抵押率 |
| 1 | CK Hutchison Holdings Limited | 长和 | 80% |
| 2 | CLP Holdings Ltd. | 中电控股 | 80% |
| 3 | The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. | 香港中华煤气 | 75% |
| 4 | The Wharf (Holdings) Limited | 九龙仓集团 | 55% |
| 5 | HSBC Holdings Plc | 汇丰控股 | 80% |
| 6 | Power Assets Holdings Limited | 电能实业 | 80% |
| 8 | PCCW Ltd. | 电讯盈科 | 20% |
| 10 | Hang Lung Group Ltd. | 恒隆集团 | 60% |
| 12 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 恒基地产 | 80% |
| 13 | Hutchmed (China) Limited | 和黄医药 | 60% |
| 14 | Hysan Development Co. Ltd. | 希慎兴业 | 60% |
| 16 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 新鸿基地产 | 80% |
| 19 | Swire Pacific Ltd. | 太古股份公司A | 70% |
| 20 | SenseTime Group Inc. | 商汤-W | 30% |
| 23 | The Bank of East Asia, Limited | 东亚银行 | 60% |
| 27 | Galaxy Entertainment Group Limited | 银河娱乐 | 80% |
| 38 | First Tractor Company Limited | 第一拖拉机股份 | 60% |
| 66 | MTR Corporation Limited | 港铁公司 | 75% |
| 81 | China Overseas Grand Oceans Group Limited | 中国海外宏洋集团 | 55% |
| 83 | Sino Land Co. Ltd. | 信和置业 | 70% |
| 87 | Swire Pacific Ltd. | 太古股份公司B | 65% |
| 101 | Hang Lung Properties Ltd. | 恒隆地产 | 75% |
| 107 | Sichuan Expressway Group Company Limited | 四川成渝高速公路 | 50% |
| 116 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | 周生生 | 55% |
| 123 | Yuexiu Property Company Limited | 越秀地产 | 30% |
| 135 | Kunlun Energy Company Limited | 昆仑能源 | 70% |
| 136 | China Ruyi Holdings Limited | 中国儒意 | 60% |
| 142 | First Pacific Co. Ltd. | 第一太平 | 60% |
| 144 | China Merchants Port Holdings Company Limited | 招商局港口 | 70% |
| 148 | Kingboard Holdings Limited | 建滔集团 | 60% |
| 151 | Want Want China Holdings Limited | 中国旺旺 | 65% |
| 152 | Shenzhen International Holdings Limited | 深圳国际 | 65% |
| 168 | Tsingtao Brewery Company Limited | 青岛啤酒股份 | 65% |
| 175 | Geely Automobile Holdings Limited | 吉利汽车 | 80% |
| 177 | Jiangsu Expressway Company Limited | 江苏宁沪高速公路 | 65% |
| 179 | Johnson Electric Holdings Ltd. | 德昌电机控股 | 60% |
| 189 | Dongyue Group Limited | 东岳集团 | 70% |
| 220 | Uni-President China Holdings LTD. | 统一企业中国 | 65% |
| 241 | Alibaba Health Information Technology Limited | 阿里健康 | 80% |
| 257 | China Everbright Environment Group Limited | 光大环境 | 65% |
| 267 | CITIC Limited | 中信股份 | 80% |
| 268 | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 金蝶国际 | 60% |
| 270 | Guangdong Investment Ltd. | 粤海投资 | 70% |
| 285 | BYD Electronic (International) Company Limited | 比亚迪电子 | 80% |
| 288 | WH Group Limited | 万洲国际 | 80% |
| 291 | China Resources Beer (Holdings) Company Limited | 华润啤酒 | 80% |
| 293 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 国泰航空 | 70% |
| 297 | Sinofert Holdings Limited | 中化化肥 | 65% |
| 300 | Midea Group Co., Ltd | 美的集团 | 80% |
| 303 | VTech Holdings Ltd. | VTECH HOLDINGS | 60% |
| 308 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd. | 香港中旅 | 45% |
| 316 | Orient Overseas (International) Ltd. | 东方海外国际 | 80% |
| 317 | CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited | 中船防务 | 60% |
| 322 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. | 康师傅控股 | 70% |
| 325 | Bloks Group Limited | 布鲁可 | 55% |
| 341 | Cafe De Coral Holdings Ltd. | 大家乐集团 | 50% |
| 345 | Vitasoy International Holdings Ltd. | VITASOY INT'L | 55% |
| 354 | Chinasoft International Ltd. | 中国软件国际 | 65% |
| 358 | Jiangxi Copper Company Limited | 江西铜业股份 | 65% |
| 363 | Shanghai Industrial Holdings Ltd. | 上海实业控股 | 65% |
| 371 | Beijing Enterprises Water Group Limited | 北控水务集团 | 60% |
| 384 | China Gas Holdings Ltd. | 中国燃气 | 65% |
| 386 | China Petroleum & Chemical Corporation | 中国石油化工股份 | 80% |
| 388 | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. | 香港交易所 | 80% |
| 390 | China Railway Group Limited | 中国中铁 | 60% |
| 392 | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 北京控股 | 70% |
| 425 | Minth Group Limited | 敏实集团 | 70% |
| 434 | Boyaa Interactive International Limited | 博雅互动 | 30% |
| 440 | Dah Sing Financial Holdings Ltd. | 大新金融 | 55% |
| 460 | Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. | 四环医药 | 55% |
| 470 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 先导智能 | 60% |
| 501 | OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 豪威集团 | 60% |
| 506 | China Foods Limited | 中国食品 | 60% |
| 512 | Grand Pharmaceutical Group Limited | 远大医药 | 60% |
| 517 | COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | 中远海运国际 | 60% |
| 522 | ASMPT Limited | ASMPT | 65% |
| 525 | Guangshen Railway Company Limited | 广深铁路股份 | 65% |
| 546 | Fufeng Group Ltd | 阜丰集团 | 65% |
| 548 | Shenzhen Expressway Corporation Limited | 深圳高速公路股份 | 55% |
| 551 | Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited | 裕元集团 | 65% |
| 552 | China Communications Services Corporation Limited | 中国通信服务 | 60% |
| 558 | L.K. Technology Holdings Limited | 力劲科技 | 35% |
| 564 | Zczl Industrial Technology Group Company Limited | 中创智领 | 60% |
| 570 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co., Ltd | 中国中药 | 50% |
| 576 | Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 浙江沪杭甬 | 60% |
| 579 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | 京能清洁能源 | 60% |
| 580 | Sun.King Technology Group Limited | 赛晶科技 | 20% |
| 586 | China Conch Venture Holdings Limited | 海螺创业 | 65% |
| 596 | Inspur Digital Enterprise Technology Limited | 浪潮数字企业 | 40% |
| 598 | Sinotrans Limited | 中国外运 | 65% |
| 631 | Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited | 三一国际 | 60% |
| 636 | KLN Logistics Group Limited | KLN | 55% |
| 639 | Shougang Fushan Resources Group Limited | 首钢资源 | 60% |
| 659 | CTF Services Limited | 周大福创建 | 50% |
| 666 | Rept Battero Energy Co., Ltd. | 瑞浦兰钧 | 50% |
| 667 | China East Education Holdings Limited | 中国东方教育 | 65% |
| 669 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 创科实业 | 80% |
| 683 | Kerry Properties Limited | 嘉里建设 | 70% |
| 688 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 中国海外发展 | 80% |
| 696 | Travelsky Technology Limited | 中国民航信息网络 | 65% |
| 697 | Shoucheng Holdings Limited | 首程控股 | 60% |
| 699 | Ningbo Joyson Electronic Corp. | 均胜电子 | 60% |
| 700 | Tencent Holdings Limited | 腾讯控股 | 80% |
| 710 | BOE Varitronix Limited | 京东方精电 | 55% |
| 719 | Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited | 山东新华制药股份 | 50% |
| 728 | China Telecom Corporation Limited | 中国电信 | 80% |
| 751 | Skyworth Group Limited | 创维集团 | 55% |
| 762 | China Unicom (Hong Kong) Limited | 中国联通 | 80% |
| 763 | ZTE Corporation | 中兴通讯 | 70% |
| 777 | NetDragon Websoft Holdings Limited | 网龙 | 50% |
| 780 | Tongcheng Travel Holdings Limited | 同程旅行 | 70% |
| 788 | China Tower Corporation Limited | 中国铁塔 | 70% |
| 799 | IGG Inc | IGG | 50% |
| 817 | China Jinmao Holdings Group Limited | 中国金茂 | 35% |
| 819 | Tianneng Power International Ltd | 天能动力 | 30% |
| 826 | Tiangong International Company Limited | 天工国际 | 55% |
| 836 | China Resources Power Holdings Co. Ltd. | 华润电力 | 80% |
| 839 | China Education Group Holdings Limited | 中教控股 | 60% |
| 855 | China Water Affairs Group Limited | 中国水务 | 55% |
| 856 | VSTECS Holdings Limited | 伟仕佳杰 | 55% |
| 857 | Petrochina Company Limited | 中国石油股份 | 80% |
| 863 | OSL Group Limited | OSL集团 | 40% |
| 866 | China Qinfa Group Ltd. | 中国秦发 | 45% |
| 867 | China Medical System Holdings Limited | 康哲药业 | 65% |
| 868 | XinYi Glass Holdings Limited | 信义玻璃 | 75% |
| 874 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | 白云山 | 60% |
| 880 | SJM Holdings Limited | 澳博控股 | 45% |
| 881 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 中升控股 | 45% |
| 883 | CNOOC Limited | 中国海洋石油 | 80% |
| 902 | Huaneng Power International,Inc. | 华能国际电力股份 | 70% |
| 909 | Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited | 明源云 | 40% |
| 914 | Anhui Conch Cement Company Limited | 海螺水泥 | 70% |
| 916 | China Longyuan Power Group Corporation Limited | 龙源电力 | 65% |
| 921 | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | 海信家电 | 60% |
| 934 | Sinopec Kantons Holdings Ltd. | 中石化冠德 | 60% |
| 939 | China Construction Bank Corporation | 建设银行 | 80% |
| 941 | China Mobile Limited | 中国移动 | 80% |
| 956 | China Suntien Green Energy Corporation Limited | 新天绿色能源 | 60% |
| 960 | Longfor Group Holdings Limited | 龙湖集团 | 60% |
| 966 | China Taiping Insurance Holdings Company Limited | 中国太平 | 65% |
| 968 | Xinyi Solar Holdings Limited | 信义光能 | 70% |
| 975 | Mongolian Mining Corporation | MONGOL MINING | 55% |
| 981 | Semiconductor Manufacturing International Corporation | 中芯国际 | 80% |
| 991 | Datang International Power Generation Co.,Ltd. | 大唐发电 | 65% |
| 992 | Lenovo Group Limited | 联想集团 | 75% |
| 995 | Anhui Expressway Company Limited | 安徽皖通高速公路 | 60% |
| 998 | China Citic Bank Corporation Limited | 中信银行 | 65% |
| 999 | Xiaocaiyuan International Holding Ltd. | 小菜园 | 55% |
| 1021 | Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd. | 华沿机器人 | 30% |
| 1024 | Kuaishou Technology | 快手-W | 80% |
| 1030 | Seazen Group Limited | 新城发展 | 20% |
| 1033 | Sinopec Oilfield Service Corporation | 中石化油服 | 50% |
| 1038 | CK Infrastructure Holdings Limited | 长江基建集团 | 80% |
| 1044 | Hengan International Group Company Limited | 恒安国际 | 75% |
| 1052 | Yuexiu Transport Infrastructure Limited | 越秀交通基建 | 55% |
| 1055 | China Southern Airlines Company Limited | 中国南方航空股份 | 55% |
| 1060 | Damai Entertainment Holdings Limited | 大麦娱乐 | 60% |
| 1066 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Limited | 威高股份 | 65% |
| 1070 | TCL Electronics Holdings Limited | TCL电子 | 65% |
| 1071 | Huadian Power International Corporation Limited | 华电国际电力股份 | 65% |
| 1072 | Dongfang Electric Corporation Limited | 东方电气 | 60% |
| 1083 | Towngas Smart Energy Company Limited | 港华智慧能源 | 55% |
| 1088 | China Shenhua Energy Company Limited | 中国神华 | 80% |
| 1093 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 石药集团 | 80% |
| 1099 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 国药控股 | 70% |
| 1109 | China Resources Land Limited | 华润置地 | 80% |
| 1112 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | H&H国际控股 | 30% |
| 1113 | CK Asset Holdings Limited | 长实集团 | 80% |
| 1114 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | BRILLIANCE CHI | 40% |
| 1128 | Wynn Macau, Limited | 永利澳门 | 25% |
| 1133 | Harbin Electric Company Limited | 哈尔滨电气 | 55% |
| 1138 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. | 中远海能 | 65% |
| 1157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd | 中联重科 | 65% |
| 1164 | CGN Mining Company Limited | 中广核矿业 | 55% |
| 1171 | Yankuang Energy Group Company Limited | 兖矿能源 | 70% |
| 1177 | Sino Biopharmaceutical Limited | 中国生物制药 | 80% |
| 1179 | H World Group Limited | 华住集团-S | 60% |
| 1186 | China Railway Construction Corporation Limited | 中国铁建 | 55% |
| 1193 | China Resources Gas Group Limited | 华润燃气 | 65% |
| 1199 | COSCO SHIPPING Ports Limited | 中远海运港口 | 70% |
| 1208 | MMG Limited | 五矿资源 | 70% |
| 1209 | China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | 华润万象生活 | 75% |
| 1211 | BYD Company Limited | 比亚迪股份 | 80% |
| 1258 | China Nonferrous Mining Corporation Limited | 中国有色矿业 | 65% |
| 1276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd. | 恒瑞医药 | 70% |
| 1288 | Agricultural Bank of China Limited | 农业银行 | 70% |
| 1299 | AIA Group Limited | 友邦保险 | 80% |
| 1302 | LifeTech Scientific Corporation | 先健科技 | 55% |
| 1304 | Fortior Technology(Shenzhen)Co., Ltd. | FORTIOR | 40% |
| 1308 | SITC International Holdings Company Limited | 海丰国际 | 70% |
| 1313 | China Resources Building Materials Technology Holdings Limited | 华润建材科技 | 60% |
| 1316 | Nexteer Automotive Group Limited | 耐世特 | 65% |
| 1318 | Mao Geping Cosmetics Co., Ltd. | 毛戈平 | 65% |
| 1330 | Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. | 绿色动力环保 | 50% |
| 1336 | New China Life Insurance Company Ltd. | 新华保险 | 70% |
| 1339 | The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 中国人民保险集团 | 70% |
| 1347 | Hua Hong Grace Semiconductor Limited | 华虹宏力 | 20% |
| 1357 | Meitu, Inc. | 美图公司 | 70% |
| 1359 | China Cinda Asset Management Co., Ltd. | 中国信达 | 55% |
| 1361 | 361 Degrees International Limited | 361度 | 65% |
| 1364 | Guming Holdings Limited | 古茗 | 65% |
| 1368 | Xtep International Holdings Limited | 特步国际 | 60% |
| 1375 | Central China Securities Co., Ltd. | 中州证券 | 50% |
| 1378 | China Hongqiao Group Limited | 中国宏桥 | 80% |
| 1385 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd. | 上海复旦 | 65% |
| 1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 工商银行 | 80% |
| 1405 | DPC Dash Ltd | 达势股份 | 55% |
| 1415 | Cowell e Holdings Inc. | 高伟电子 | 65% |
| 1428 | Bright Smart Securities & Commodities Group Limited | 耀才证券金融 | 45% |
| 1456 | Guolian Minsheng Securities Company Limited | 国联民生 | 45% |
| 1478 | Q Technology (Group) Company Limited | 丘钛科技 | 60% |
| 1508 | China Reinsurance (Group) Corporation | 中国再保险 | 60% |
| 1513 | Livzon Pharmaceutical Group Inc. | 丽珠医药 | 60% |
| 1515 | China Resources Medical Holdings Company Limited | 华润医疗 | 55% |
| 1519 | J&T Global Express Limited | 极兔速递-W | 75% |
| 1523 | Plover Bay Technologies Limited | 珩湾科技 | 45% |
| 1530 | 3SBio Inc. | 三生制药 | 70% |
| 1548 | Genscript Biotech Corporation | 金斯瑞生物科技 | 55% |
| 1579 | Yihai International Holding Ltd. | 颐海国际 | 60% |
| 1585 | Yadea Group Holdings Ltd. | 雅迪控股 | 70% |
| 1606 | China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd. | 国银金租 | 50% |
| 1610 | COFCO Joycome Foods Limited | 中粮家佳康 | 45% |
| 1618 | Metallurgical Corporation of China Ltd. | 中国中冶 | 45% |
| 1635 | Shanghai Dazhong Public Utilities(Group)Co.,Ltd. | 大众公用 | 40% |
| 1651 | Precision Tsugami (China) Corporation Limited | 津上机床中国 | 50% |
| 1658 | Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. | 邮储银行 | 70% |
| 1666 | Tong Ren Tang Technologies Co. Limited | 同仁堂科技 | 55% |
| 1675 | AsiaInfo Technologies Limited | 亚信科技 | 50% |
| 1681 | Consun Pharmaceutical Group Limited | 康臣葯业 | 65% |
| 1686 | Sunevision Holdings Ltd. | 新意网集团 | 55% |
| 1691 | Js Global Lifestyle Company Limited | JS环球生活 | 40% |
| 1698 | Tencent Music Entertainment Group | 腾讯音乐-SW | 65% |
| 1709 | DL Holdings Group Limited | 德林控股 | 40% |
| 1729 | Time Interconnect Technology Limited | 汇聚科技 | 50% |
| 1766 | CRRC Corporation Limited | 中国中车 | 70% |
| 1768 | Busy Ming Group Co., Ltd. | 鸣鸣很忙 | 65% |
| 1772 | Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | 赣锋锂业 | 65% |
| 1773 | Tianli International Holdings Limited | 天立国际控股 | 40% |
| 1776 | GF Securities Co.,Ltd | 广发証券 | 60% |
| 1787 | Shandong Gold Mining Co.,Ltd. | 山东黄金 | 70% |
| 1788 | Guotai Junan International Holdings Limited | 国泰君安国际 | 50% |
| 1789 | Ak Medical Holdings Limited | 爱康医疗 | 60% |
| 1797 | East Buy Holding Limited | 东方甄选 | 50% |
| 1798 | China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited | 大唐新能源 | 55% |
| 1800 | China Communications Construction Company Limited | 中国交通建设 | 55% |
| 1801 | Innovent Biologics, Inc. | 信达生物 | 80% |
| 1810 | Xiaomi Corporation | 小米集团-W | 80% |
| 1811 | CGN New Energy Holdings Co., Ltd. | 中广核新能源 | 55% |
| 1816 | CGN Power Co., Ltd. | 中广核电力 | 70% |
| 1818 | Zhaojin Mining Industry Company Limited | 招金矿业 | 70% |
| 1828 | FWD Group Holdings Limited | 富卫集团 | 55% |
| 1833 | Ping An Healthcare And Technology Company Limited | 平安好医生 | 70% |
| 1836 | Stella International Holdings Ltd | 九兴控股 | 65% |
| 1860 | Mobvista Inc. | 汇量科技 | 60% |
| 1866 | China XLX Fertiliser Ltd. | 中国心连心化肥 | 60% |
| 1873 | Viva Biotech Holdings | 维亚生物 | 40% |
| 1876 | Budweiser Brewing Company APAC Limited | 百威亚太 | 75% |
| 1880 | China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 中国中免 | 70% |
| 1882 | Haitian International Holdings Limited | 海天国际 | 65% |
| 1883 | Citic Telecom International Holdings Limited | 中信国际电讯 | 60% |
| 1888 | Kingboard Laminates Holdings Limited | 建滔积层板 | 60% |
| 1896 | Maoyan Entertainment | 猫眼娱乐 | 65% |
| 1898 | China Coal Energy Company Limited | 中煤能源 | 70% |
| 1907 | China Risun Group Limited | 中国旭阳集团 | 50% |
| 1910 | Samsonite Group S.A. | 新秀丽 | 55% |
| 1913 | PRADA S.p.A. | 普拉达 | 65% |
| 1919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 中远海控 | 70% |
| 1928 | Sands China Ltd. | 金沙中国有限公司 | 70% |
| 1929 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | 周大福 | 70% |
| 1951 | Jinxin Fertility Group Limited | 锦欣生殖 | 55% |
| 1958 | Baic Motor Corporation Limited | 北京汽车 | 45% |
| 1963 | Bank of Chongqing Co., Ltd. | 重庆银行 | 60% |
| 1972 | Swire Properties Limited | 太古地产 | 30% |
| 1988 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. | 民生银行 | 60% |
| 1989 | Delton Technology (Guangzhou) Inc. | 广合科技 | 65% |
| 1995 | Ever Sunshine Services Group Limited | 永升服务 | 10% |
| 1997 | Wharf Real Estate Investment Company Limited | 九龙仓置业 | 60% |
| 1999 | Man Wah Holdings Limited | 敏华控股 | 60% |
| 2005 | SSY Group Limited | 石四药集团 | 60% |
| 2015 | Li Auto Inc. | 理想汽车-W | 75% |
| 2016 | China Zheshang Bank Co., Ltd. | 浙商银行 | 55% |
| 2018 | AAC Technologies Holdings Inc. | 瑞声科技 | 70% |
| 2020 | ANTA Sports Products Limited | 安踏体育 | 80% |
| 2038 | FIH Mobile Limited | 富智康集团 | 55% |
| 2039 | China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. | 中集集团 | 55% |
| 2050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd. | 三花智控 | 70% |
| 2057 | ZTO Express (Cayman) Inc. | 中通快递-W | 80% |
| 2096 | Simcere Pharmaceutical Group Limited | 先声药业 | 70% |
| 2097 | MIXUE Group | 蜜雪集团 | 70% |
| 2099 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 中国黄金国际 | 70% |
| 2128 | China Lesso Group Holdings Limited | 中国联塑 | 65% |
| 2142 | Hbm Holdings Limited | 和铂医药-B | 55% |
| 2145 | Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd. | 上美股份 | 55% |
| 2155 | Morimatsu International Holdings Company Limited | 森松国际 | 55% |
| 2157 | Lepu Biopharma Co., Ltd. | 乐普生物 | 45% |
| 2186 | Luye Pharma Group Ltd. | 绿叶制药 | 65% |
| 2190 | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd. | 归创通桥 | 60% |
| 2192 | Medlive Technology Co., Ltd. | 医脉通 | 55% |
| 2196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 复星医药 | 65% |
| 2208 | Goldwind Science&Technology Co., Ltd. | 金风科技 | 60% |
| 2232 | Crystal International Group Limited | 晶苑国际 | 60% |
| 2233 | West China Cement Limited | 西部水泥 | 60% |
| 2238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | 广汽集团 | 45% |
| 2256 | Abbisko Cayman Limited | 和誉-B | 50% |
| 2259 | Zijin Gold International Company Limited | 紫金黄金国际 | 75% |
| 2268 | WuXi XDC Cayman Inc. | 药明合联 | 75% |
| 2269 | Wuxi Biologics (Cayman) Inc. | 药明生物 | 80% |
| 2273 | Gushengtang Holdings Limited | 固生堂 | 55% |
| 2276 | Shanghai Conant Optical Co., Ltd. | 康耐特光学 | 60% |
| 2282 | MGM China Holdings Limited | 美高梅中国 | 55% |
| 2285 | Chervon Holdings Limited | 泉峰控股 | 60% |
| 2291 | Lepu Scientech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 心泰医疗 | 45% |
| 2313 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 申洲国际 | 80% |
| 2314 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. | 理文造纸 | 65% |
| 2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 中国平安 | 80% |
| 2319 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 蒙牛乳业 | 80% |
| 2328 | PICC Property and Casualty Company Limited | 中国财险 | 70% |
| 2331 | Li Ning Co. Ltd. | 李宁 | 80% |
| 2333 | Great Wall Motor Company Limited | 长城汽车 | 70% |
| 2338 | Weichai Power Co., Ltd. | 潍柴动力 | 75% |
| 2342 | Comba Telecom Systems Holdings Ltd. | 京信通信 | 40% |
| 2343 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 太平洋航运 | 65% |
| 2356 | Dah Sing Banking Group Ltd. | 大新银行集团 | 55% |
| 2357 | AviChina Industry & Technology Company Limited | 中航科工 | 60% |
| 2359 | Wuxi Apptec Co.,Ltd. | 药明康德 | 80% |
| 2367 | Giant Biogene Holding Co., Ltd | 巨子生物 | 65% |
| 2378 | Prudential PLC | 保诚 | 50% |
| 2380 | China Power International Development Limited | 中国电力 | 65% |
| 2382 | Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 舜宇光学科技 | 80% |
| 2386 | Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd. | 中石化炼化工程 | 65% |
| 2388 | BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 中银香港 | 80% |
| 2400 | Xd Inc. | 心动公司 | 65% |
| 2419 | Dekon Food And Agriculture Group | 德康农牧 | 55% |
| 2423 | KE Holdings Inc. | 贝壳-W | 30% |
| 2460 | China Resources Beverage (Holdings) Company Limited | 华润饮料 | 60% |
| 2476 | Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd. | 胜宏科技 | 40% |
| 2488 | Launch Tech Company Limited | 元征科技 | 45% |
| 2510 | T.S. Lines Limited | 德翔海运 | 65% |
| 2517 | Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. | 锅圈 | 60% |
| 2525 | Hesai Group | 禾赛-W | 60% |
| 2533 | Black Sesame International Holding Limited | 黑芝麻智能 | 35% |
| 2546 | Xizang Zhihui Mining Co., Ltd. | 智汇矿业 | 20% |
| 2552 | Hua Medicine | 华领医药-B | 40% |
| 2556 | Marketingforce Management Ltd | 迈富时 | 40% |
| 2579 | CNGR Advanced Material Co.,Ltd. | 中伟新材 | 55% |
| 2580 | Aux Electric Co., Ltd. | 奥克斯电气 | 55% |
| 2586 | Dmall Inc. | 多点数智 | 45% |
| 2588 | BOC Aviation Limited | 中银航空租赁 | 60% |
| 2589 | Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd. | 沪上阿姨 | 50% |
| 2600 | Aluminum Corporation of China Limited | 中国铝业 | 80% |
| 2601 | China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 中国太保 | 70% |
| 2607 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd | 上海医药 | 60% |
| 2610 | Nanshan Aluminium International Holdings Limited | 南山铝业国际 | 60% |
| 2611 | Guotai Haitong Securities Co., Ltd. | 国泰海通 | 60% |
| 2618 | Jd Logistics, Inc. | 京东物流 | 80% |
| 2628 | China Life Insurance Company Limited | 中国人寿 | 80% |
| 2631 | SICC Co., Ltd. | 天岳先进 | 40% |
| 2635 | Nuobikan Artificial Intelligence Technology (Chengdu) Co., Ltd. | 诺比侃 | 20% |
| 2638 | HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited-SS | 港灯-SS | 65% |
| 2648 | Anjoy Foods Group Co.,Ltd. | 安井食品 | 60% |
| 2652 | CF PharmTech, Inc. | 长风药业 | 30% |
| 2655 | Guoxia Technology Co., Ltd. | 果下科技 | 50% |
| 2666 | Genertec Universal Medical Group Company Limited | 环球医疗 | 60% |
| 2669 | China Overseas Property Holdings Limited | 中海物业 | 60% |
| 2685 | Quantgroup Holding Limited | 量化派 | 20% |
| 2687 | Shanghai Able Digital Science&Tech Co., Ltd. | 卓越睿新 | 45% |
| 2688 | ENN Energy Holdings Limited | 新奥能源 | 80% |
| 2689 | Nine Dragons Paper (Holdings) Limited | 玖龙纸业 | 65% |
| 2692 | Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co.,Ltd. | 兆威机电 | 45% |
| 2698 | Softcare Limited | 乐舒适 | 60% |
| 2714 | Muyuan Foods Group Co.,Ltd. | 牧原股份 | 70% |
| 2715 | Estun Automation Co., Ltd | 埃斯顿 | 35% |
| 2722 | Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. | 重庆机电 | 50% |
| 2727 | Shanghai Electric Group Company Limited | 上海电气 | 60% |
| 2768 | Qingdao Gon Technology Co., Ltd. | 国恩科技 | 20% |
| 2788 | Chuangxin Industries Holdings Limited | 创新实业 | 65% |
| 2799 | China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. | 中信金融资产 | 55% |
| 2858 | Yixin Group Limited | 易鑫集团 | 55% |
| 2866 | COSCO SHIPPING Development Co.,Ltd. | 中远海发 | 50% |
| 2869 | Greentown Service Group Co. Ltd. | 绿城服务 | 20% |
| 2877 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 神威药业 | 60% |
| 2883 | China Oilfield Services Limited | 中海油田服务 | 70% |
| 2888 | Standard Chartered PLC | 渣打集团 | 65% |
| 2899 | Zijin Mining Group Company Limited | 紫金矿业 | 80% |
| 3200 | Shenzhen Han's CNC Technology Co.,Ltd. | 大族数控 | 60% |
| 3277 | Gpixel Changchun Microelectronics Inc. | 长光辰芯 | 55% |
| 3288 | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | 海天味业 | 65% |
| 3296 | Huaqin Co., Ltd. | 华勤技术 | 55% |
